很多同学都觉得上海外国语大学是一所很难考的学校,一些同学甚至在听说上海外国语大学分数线很高之后,就直接放弃报考上海外国语大学。其实填报志愿的时候同学们不要过于着急,同学们应该静下心来,耐心的分析上海外国语大学的招生分数线,然后再做选择。2018上海外国语大学本科高考分数线是多少?2018上海外国语大学招生较低分是多少?一起来看看吧!
2018年上海外国语大学录取统计
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | 人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | ||
提前批 | 天津 | 3 | 618 | 598 | 610 | 3 | 636 | 621 | 630.3 |
河北 | 3 | 665 | 652 | 658.7 | 3 | 661 | 636 | 651.7 | |
山西 | 4 | 609 | 602 | 604.8 | 4 | 630 | 609 | 616.3 | |
辽宁 | 3 | 621 | 615 | 618 | 3 | 653 | 645 | 648.3 | |
吉林 | 3 | 623 | 603 | 612.7 | 3 | 636 | 630 | 633.3 | |
黑 | 2 | 592 | 586 | 589 | 2 | 628 | 624 | 626 | |
安徽 | 3 | 640 | 633 | 635.7 | 3 | 634 | 623 | 629.7 | |
福建 | 3 | 635 | 629 | 631.3 | 4 | 626 | 602 | 614.5 | |
江西 | 3 | 633 | 627 | 630.7 | 4 | 632 | 624 | 627.8 | |
山东 | 4 | 630 | 625 | 627.8 | 4 | 639 | 632 | 635.8 | |
陕西 | 3 | 635 | 632 | 633.3 | 3 | 627 | 622 | 624 | |
湖南 | 2 | 636 | 625 | 630.5 | 2 | 633 | 625 | 629 | |
广东 | 3 | 620 | 617 | 618.7 | 4 | 619 | 615 | 616.5 | |
四川 | 3 | 622 | 616 | 618.3 | 4 | 654 | 644 | 648.8 | |
贵州 | 2 | 675 | 655 | 665 | 2 | 629 | 626 | 627.5 | |
宁夏 | 7 | 616 | 609 | 611.9 | 10 | 615 | 585 | 597.7 | |
专项 | 河北 | 2 | 652 | 645 | 648.5 | 4 | 645 | 630 | 636.3 |
内蒙古 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 617 | 586 | 601.5 | |
安徽 | 6 | 628 | 623 | 624.7 | 11 | 631 | 619 | 624.2 | |
江西 | 3 | 626 | 626 | 626 | 6 | 622 | 596 | 611.7 | |
陕西 | 5 | 617 | 598 | 605.8 | 11 | 600 | 577 | 587.8 | |
湖北 | 2 | 636 | 635 | 635.5 | 4 | 610 | 605 | 608.3 | |
湖南 | 3 | 651 | 645 | 647.3 | 6 | 641 | 623 | 628.3 | |
广西 | 3 | 602 | 593 | 597 | 6 | 582 | 567 | 572.2 | |
重庆 | 3 | 587 | 585 | 586 | 6 | 621 | 585 | 600.7 | |
四川 | 4 | 604 | 602 | 603.3 | 8 | 646 | 618 | 628.5 | |
贵州 | 4 | 651 | 649 | 650 | 6 | 627 | 618 | 622 | |
云南 | 3 | 635 | 634 | 634.7 | 5 | 636 | 616 | 624.2 | |
陕西 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 2 | 617 | 597 | 607 | |
甘肃 | 4 | 562 | 558 | 560.3 | 6 | 588 | 577 | 581.5 | |
宁夏 | 1 | 602 | 602 | 602 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
本一批 (本科批) |
北京 | 7 | 652 | 645 | 648.4 | 12 | 643 | 633 | 637.3 |
天津 | 6 | 625 | 621 | 622.5 | 6 | 644 | 640 | 641.2 | |
河北 | 6 | 664 | 662 | 662.8 | 6 | 669 | 659 | 662.8 | |
山西 | 5 | 613 | 609 | 610.2 | 9 | 618 | 612 | 613.7 | |
内蒙古 | 3 | 617 | 606 | 610 | 5 | 642 | 632 | 639.2 | |
辽宁 | 5 | 623 | 620 | 621.4 | 6 | 660 | 653 | 656.2 | |
吉林 | 4 | 635 | 616 | 621 | 8 | 653 | 638 | 642.3 | |
黑 | 3 | 594 | 593 | 593.3 | 3 | 641 | 634 | 636.7 | |
38 | 397 | 381 | 383.8 | 52 | 403 | 384 | 387 | ||
安徽 | 8 | 644 | 629 | 635.9 | 16 | 643 | 636 | 638.6 | |
福建 | 6 | 630 | 621 | 625.2 | 9 | 629 | 616 | 621.1 | |
江西 | 6 | 641 | 630 | 635.3 | 11 | 636 | 628 | 631.6 | |
山东 | 13 | 643 | 638 | 639.5 | 25 | 651 | 640 | 644 | |
陕西 | 9 | 642 | 632 | 637.1 | 16 | 637 | 628 | 631.3 | |
湖北 | 5 | 648 | 638 | 642 | 10 | 656 | 632 | 637 | |
湖南 | 4 | 652 | 649 | 650.3 | 4 | 646 | 640 | 642.5 | |
广东 | 7 | 624 | 618 | 620.1 | 13 | 623 | 603 | 613.1 | |
广西 | 6 | 632 | 622 | 627.2 | 10 | 641 | 626 | 631.3 | |
海南 | 4 | 797 | 782 | 791.3 | 5 | 769 | 759 | 761.4 | |
重庆 | 7 | 602 | 600 | 600.9 | 11 | 653 | 646 | 649.5 | |
四川 | 5 | 642 | 621 | 626.6 | 9 | 658 | 652 | 654.7 | |
贵州 | 5 | 672 | 661 | 663.6 | 7 | 634 | 624 | 629.1 | |
云南 | 6 | 661 | 639 | 649.2 | 12 | 651 | 641 | 645.5 | |
西藏汉 | 1 | 598 | 598 | 598 | |||||
西藏少 | 1 | 507 | 507 | 507 | |||||
陕西 | 4 | 637 | 632 | 633.8 | 7 | 651 | 642 | 646.7 | |
甘肃 | 4 | 600 | 587 | 592 | 6 | 620 | 612 | 614.8 | |
青海 | 4 | 550 | 539 | 543.5 | 5 | 558 | 535 | 548.2 | |
新疆 | 7 | 615 | 602 | 604.9 | 11 | 630 | 610 | 617.9 | |
侨港澳台 | 5 | 639 | 616 | 627.6 | 5 | 646 | 627 | 638.4 | |
联合招生 |
2018年上海外国语大学上海市录取统计
批次 | 名称 | 人数 | 较 | 较低分 | 平均分 |
提前批 | 俄语 | 10 | 556 | 553 | 554.3 |
阿拉伯语 | 11 | 555 | 549 | 551.5 | |
日语 | 20 | 561 | 553 | 554.5 | |
朝鲜语 | 9 | 553 | 549 | 551 | |
斯瓦希里语 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | |
捷克语 | 3 | 553 | 551 | 552 | |
乌克兰语 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | |
乌兹别克语 | 2 | 552 | 549 | 550.5 | |
合计 | 59 | 561 | 549 | 552.8 | |
本科批 | 金融学 | 9 | 561 | 558 | 559.1 |
会计学 | 15 | 560 | 557 | 558 | |
国际经济与贸易 | 7 | 561 | 558 | 558.9 | |
国际经济与贸易(日语) | 7 | 557 | 556 | 556.6 | |
法学 | 9 | 563 | 556 | 557.3 | |
国际政治 | 2 | 558 | 557 | 557.5 | |
汉语国际教育 | 4 | 556 | 556 | 556 | |
英语 | 12 | 572 | 557 | 558.8 | |
英语(教育) | 5 | 560 | 556 | 557.2 | |
德语 | 4 | 566 | 558 | 560.3 | |
法语 | 5 | 559 | 557 | 558 | |
西班牙语 | 6 | 564 | 557 | 559.2 | |
翻译 | 6 | 557 | 556 | 556.3 | |
商务英语 | 4 | 556 | 556 | 556 | |
新闻学(国际新闻) | 9 | 559 | 556 | 556.7 | |
广播电视学 | 4 | 556 | 556 | 556 | |
广告学 | 3 | 564 | 556 | 559 | |
网络与新媒体 | 5 | 560 | 558 | 558.4 | |
信息管理与信息系统 | 5 | 559 | 557 | 557.6 | |
工商管理 | 6 | 557 | 556 | 556.5 | |
合计 | 127 | 572 | 556 | 557.7 |
2018年上海外国语大学省录取统计
批次 | 名称 | 人数 | 较 | 较低分 | 平均分 |
提前批 | 俄语 | 4 | 661 | 652 | 654.5 |
日语 | 5 | 660 | 651 | 654.6 | |
朝鲜语 | 1 | 651 | 651 | 651 | |
捷克语 | 3 | 653 | 650 | 651.3 | |
乌克兰语 | 2 | 652 | 649 | 650.5 | |
合计 | 15 | 661 | 649 | 653.1 | |
第一段平行 | 金融学 | 4 | 657 | 655 | 655.5 |
会计学 | 4 | 654 | 654 | 654 | |
国际经济与贸易 | 4 | 654 | 654 | 654 | |
国际经济与贸易(日语) | 4 | 656 | 654 | 655 | |
法学 | 4 | 653 | 652 | 652.3 | |
汉语国际教育 | 4 | 654 | 652 | 652.8 | |
英语 | 4 | 659 | 658 | 658.5 | |
德语 | 4 | 663 | 658 | 659.5 | |
德语(经济学) | 4 | 659 | 656 | 657.5 | |
法语 | 4 | 664 | 659 | 661.5 | |
西班牙语 | 4 | 661 | 658 | 659.3 | |
葡萄牙语 | 3 | 658 | 656 | 656.7 | |
意大利语 | 3 | 656 | 655 | 655.3 | |
翻译 | 4 | 677 | 660 | 664.8 | |
商务英语 | 4 | 655 | 655 | 655 | |
新闻学(国际新闻) | 4 | 655 | 653 | 654 | |
网络与新媒体 | 4 | 653 | 652 | 652.8 | |
工商管理 | 4 | 653 | 652 | 652.8 | |
合计 | 70 | 677 | 652 | 656.2 |
2018上海外国语大学本科高考分数线是多少?2018上海外国语大学招生较低分是多少的问题就分享到这里了,希望能够对同学们有所助益。