在2020年的11月份开始,各个地区相继开展了艺术类联考和统考,之后同学们或准备校考,或专心准备文化课。今天,四川省教育考试院公布了艺术类统考成绩五分段统计表,根据这份统计表,考生们就可以知道自己是否可以参加相关学校的校考以及可以参加哪些学校的校考。具体内容,四川伊顿教育网小编帮助大家整理了相关内容,快来一起看看吧。
我省2021年度普通高校招生美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类统考于2020年12月进行,考生参加校考资格线已经省招考委划定。为便于考生和组织校考的招生学校了解统考成绩分布情况,现把统考成绩达到校考资格线考生的总分五分段统计表进行公布,供考生和招生学校查阅。
四川省教育考试院
2021年1月21日
1、美术与设计类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
290 | 2 | 2 |
285 | 18 | 20 |
280 | 93 | 113 |
275 | 197 | 310 |
270 | 461 | 771 |
265 | 709 | 1480 |
260 | 1067 | 2547 |
255 | 1463 | 4010 |
250 | 1839 | 5849 |
245 | 2147 | 7996 |
240 | 2602 | 10598 |
235 | 2919 | 13517 |
230 | 3047 | 16564 |
225 | 3180 | 19744 |
220 | 2932 | 22676 |
215 | 2448 | 25124 |
210 | 2007 | 27131 |
205 | 1410 | 28541 |
200 | 822 | 29363 |
195 | 472 | 29835 |
190 | 199 | 30034 |
185 | 62 | 30096 |
180 | 15 | 30111 |
175 | 22 | 30133 |
170 | 27 | 30160 |
165 | 14 | 30174 |
2、书法学(毛笔)类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
280 | 2 | 2 |
275 | 5 | 7 |
270 | 15 | 22 |
265 | 32 | 54 |
260 | 50 | 104 |
255 | 75 | 179 |
250 | 112 | 291 |
245 | 117 | 408 |
240 | 140 | 548 |
235 | 159 | 707 |
230 | 149 | 856 |
225 | 155 | 1011 |
220 | 106 | 1117 |
215 | 100 | 1217 |
210 | 83 | 1300 |
205 | 44 | 1344 |
200 | 29 | 1373 |
195 | 25 | 1398 |
3、戏剧影视表演类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
355 | 1 | 1 |
350 | 2 | 3 |
345 | 4 | 7 |
340 | 19 | 26 |
335 | 33 | 59 |
330 | 49 | 108 |
325 | 79 | 187 |
320 | 108 | 295 |
315 | 114 | 409 |
310 | 185 | 594 |
305 | 248 | 842 |
300 | 354 | 1196 |
295 | 398 | 1594 |
290 | 470 | 2064 |
285 | 490 | 2554 |
280 | 406 | 2960 |
275 | 409 | 3369 |
270 | 443 | 3812 |
265 | 523 | 4335 |
260 | 368 | 4703 |
255 | 176 | 4879 |
250 | 66 | 4945 |
245 | 29 | 4974 |
4、播音与主持类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
255 | 3 | 3 |
250 | 32 | 35 |
245 | 68 | 103 |
240 | 95 | 198 |
235 | 180 | 378 |
230 | 317 | 695 |
225 | 514 | 1209 |
220 | 711 | 1920 |
215 | 790 | 2710 |
210 | 734 | 3444 |
205 | 606 | 4050 |
200 | 393 | 4443 |
195 | 341 | 4784 |
190 | 193 | 4977 |
185 | 115 | 5092 |
5、舞蹈类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
390 | 6 | 6 |
385 | 31 | 37 |
380 | 32 | 69 |
375 | 22 | 91 |
370 | 37 | 128 |
365 | 65 | 193 |
360 | 65 | 258 |
355 | 50 | 308 |
350 | 81 | 389 |
345 | 110 | 499 |
340 | 166 | 665 |
335 | 187 | 852 |
330 | 143 | 995 |
325 | 135 | 1130 |
320 | 130 | 1260 |
315 | 99 | 1359 |
310 | 152 | 1511 |
305 | 182 | 1693 |
300 | 265 | 1958 |
295 | 336 | 2294 |
290 | 284 | 2578 |
285 | 187 | 2765 |
280 | 146 | 2911 |
275 | 133 | 3044 |
270 | 144 | 3188 |
265 | 238 | 3426 |
260 | 338 | 3764 |
255 | 477 | 4241 |
250 | 266 | 4507 |
245 | 101 | 4608 |
240 | 52 | 4660 |
235 | 34 | 4694 |
230 | 53 | 4747 |
225 | 79 | 4826 |
220 | 91 | 4917 |
215 | 137 | 5054 |
6、服装表演类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
370 | 1 | 1 |
365 | 1 | 2 |
360 | 1 | 3 |
355 | 1 | 4 |
350 | 3 | 7 |
345 | 1 | 8 |
340 | 4 | 12 |
335 | 2 | 14 |
330 | 1 | 15 |
325 | 1 | 16 |
320 | 3 | 19 |
315 | 0 | 19 |
310 | 1 | 20 |
305 | 1 | 21 |
300 | 4 | 25 |
295 | 6 | 31 |
290 | 3 | 34 |
285 | 3 | 37 |
280 | 1 | 38 |
275 | 3 | 41 |
270 | 4 | 45 |
265 | 4 | 49 |
260 | 4 | 53 |
255 | 5 | 58 |
250 | 3 | 61 |
245 | 5 | 66 |
240 | 3 | 69 |
235 | 5 | 74 |
230 | 2 | 76 |
225 | 4 | 80 |
220 | 4 | 84 |
215 | 6 | 90 |
210 | 7 | 97 |
205 | 3 | 100 |
200 | 2 | 102 |
195 | 5 | 107 |
190 | 2 | 109 |
185 | 1 | 110 |
180 | 2 | 112 |
175 | 3 | 115 |
170 | 3 | 118 |
165 | 2 | 120 |
7、编导类(文科)
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
250 | 1 | 1 |
245 | 2 | 3 |
240 | 6 | 9 |
235 | 12 | 21 |
230 | 51 | 72 |
225 | 135 | 207 |
220 | 329 | 536 |
215 | 648 | 1184 |
210 | 935 | 9 |
205 | 1074 | 3193 |
200 | 883 | 4076 |
195 | 600 | 4676 |
190 | 252 | 4928 |
185 | 119 | 5047 |
8、编导类(理科)
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
240 | 1 | 1 |
235 | 2 | 3 |
230 | 11 | 14 |
225 | 48 | 62 |
220 | 93 | 155 |
215 | 228 | 383 |
210 | 349 | 732 |
205 | 427 | 1159 |
200 | 436 | 1595 |
195 | 301 | 1896 |
190 | 171 | 2067 |
185 | 78 | 2145 |
来源:四川省教育考试院