相关分享:2018年信息学复赛(四川省)获奖名单
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2018-5254 | SC-0166 | 四川 | 黄蔚尧 | 男 | 400 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5255 | SC-0731 | 四川 | 钟自厚 | 男 | 364 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5256 | SC-0455 | 四川 | 王浩旭 | 男 | 340 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5257 | SC-0460 | 四川 | 王俊凯 | 男 | 330 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5258 | SC-0031 | 四川 | 陈实 | 男 | 310 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5259 | SC-0161 | 四川 | 黄嘉豪 | 男 | 308 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5260 | SC-0176 | 四川 | 姜易柯 | 男 | 302 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5261 | SC-0438 | 四川 | 田宇灼 | 男 | 302 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5262 | SC-0208 | 四川 | 李董睿煊 | 男 | 294 | 成都金苹果锦城第一中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5263 | SC-0389 | 四川 | 饶哲萌 | 男 | 290 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5264 | SC-0255 | 四川 | 李羿辰 | 男 | 284 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5265 | SC-0146 | 四川 | 贺厚杰 | 男 | 280 | 成都金苹果锦城第一中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5266 | SC-0719 | 四川 | 赵子谦 | 男 | 274 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5267 | SC-0762 | 四川 | 祝丞阳 | 男 | 274 | 绵阳南山中学双语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5268 | SC-0041 | 四川 | 陈彦兴 | 男 | 266 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5269 | SC-0529 | 四川 | 吴立俊 | 男 | 266 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5270 | SC-0059 | 四川 | 崔隽章 | 男 | 262 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5271 | SC-0733 | 四川 | 周锦翔 | 男 | 262 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5272 | SC-0557 | 四川 | 肖瑾瑜 | 男 | 259 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5273 | SC-0709 | 四川 | 赵飞洋 | 男 | 254 | 四川省射洪中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5274 | SC-0273 | 四川 | 林雨轩 | 男 | 251 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5275 | SC-0609 | 四川 | 杨昆玉 | 男 | 250 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5276 | SC-0279 | 四川 | 刘晨宇 | 男 | 244 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5277 | SC-0077 | 四川 | 董依航 | 男 | 242 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5278 | SC-0386 | 四川 | 冉泽宇 | 男 | 242 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5279 | SC-0457 | 四川 | 王宏宇 | 男 | 242 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5280 | SC-0540 | 四川 | 吴祖吉 | 男 | 242 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5281 | SC-0044 | 四川 | 陈政霖 | 男 | 241 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5282 | SC-0539 | 四川 | 吴语晨 | 男 | 240 | 成都石室联合中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5283 | SC-0100 | 四川 | 扶嘉年 | 男 | 237 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5284 | SC-0274 | 四川 | 林子杰 | 男 | 237 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5285 | SC-0154 | 四川 | 胡仕豪 | 男 | 236 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5286 | SC-0216 | 四川 | 李金臻 | 男 | 234 | 七中育才汇源校区 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5287 | SC-0638 | 四川 | 叶洋瑞 | 男 | 234 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5288 | SC-0218 | 四川 | 李俊玮 | 男 | 233 | 七中育才汇源校区 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5289 | SC-0403 | 四川 | 宋浩然 | 男 | 232 | 成都石室联合中学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5290 | SC-0409 | 四川 | 宋鑫淦 | 男 | 232 | 绵阳东辰国际学校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5291 | SC-0506 | 四川 | 王瀚宇 | 男 | 232 | 七中育才汇源校区 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5292 | SC-0659 | 四川 | 曾成 | 男 | 232 | 成都七中八一学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5293 | SC-0663 | 四川 | 曾杨 | 男 | 232 | 四川省犍为县第一中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5294 | SC-0770 | 四川 | 闵萧锋 | 男 | 232 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5295 | SC-0309 | 四川 | 刘子瑞 | 男 | 230 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5296 | SC-0651 | 四川 | 余汶青 | 女 | 230 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5297 | SC-0717 | 四川 | 赵子鉴 | 男 | 230 | 成都七中八一学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5298 | SC-0341 | 四川 | 马平川 | 男 | 229 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5299 | SC-0222 | 四川 | 李乐山 | 男 | 228 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5300 | SC-0443 | 四川 | 万雅心 | 女 | 228 | 成都市玉林中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5301 | SC-0016 | 四川 | 陈厚霖 | 男 | 226 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5302 | SC-0556 | 四川 | 肖雨彤 | 男 | 226 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5303 | SC-0599 | 四川 | 颜欣乂 | 男 | 226 | 成都市树德实验中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5304 | SC-0029 | 四川 | 陈瑞丰 | 男 | 224 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5305 | SC-0299 | 四川 | 刘一彬 | 男 | 224 | 成都市树德实验中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5306 | SC-0691 | 四川 | 张逸轩 | 男 | 224 | 绵阳东辰国际学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5307 | SC-0252 | 四川 | 李昕 | 男 | 223 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5308 | SC-0376 | 四川 | 钱龙 | 男 | 223 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5309 | SC-0076 | 四川 | 董万希 | 男 | 222 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5310 | SC-0091 | 四川 | 方鸿铭 | 男 | 222 | 成都西川中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5311 | SC-0102 | 四川 | 傅浩伦 | 男 | 222 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5312 | SC-0241 | 四川 | 李元凯 | 男 | 222 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5313 | SC-0260 | 四川 | 梁一帆 | 男 | 222 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5314 | SC-0489 | 四川 | 王永瑞 | 男 | 222 | 成都石室联合中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5315 | SC-0530 | 四川 | 吴梦轩 | 男 | 222 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5316 | SC-0655 | 四川 | 喻奕杰 | 男 | 222 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5317 | SC-0736 | 四川 | 周牧岩 | 男 | 222 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5318 | SC-0109 | 四川 | 高之翊 | 男 | 220 | 天府第七中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5319 | SC-0111 | 四川 | 龚帅宇 | 男 | 220 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5320 | SC-0175 | 四川 | 纪鉴峰 | 男 | 220 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5321 | SC-0225 | 四川 | 李孟珂 | 男 | 220 | 电子科技大学实验中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5322 | SC-0366 | 四川 | 彭思博 | 男 | 220 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5323 | SC-0381 | 四川 | 丘月丞 | 男 | 220 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5324 | SC-0505 | 四川 | 王崧睿 | 男 | 220 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5325 | SC-0221 | 四川 | 李坤洋 | 男 | 219 | 成都石室中学北湖校区 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5326 | SC-0630 | 四川 | 杨奕麟 | 男 | 219 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5327 | SC-0196 | 四川 | 孔曦 | 男 | 218 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5328 | SC-0363 | 四川 | 彭俊杰 | 男 | 218 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5329 | SC-0507 | 四川 | 王邈熹 | 女 | 218 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5330 | SC-0547 | 四川 | 夏志豪 | 男 | 218 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5331 | SC-0590 | 四川 | 许愿 | 男 | 218 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5332 | SC-0614 | 四川 | 杨疏影 | 女 | 218 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5333 | SC-0685 | 四川 | 张邱禹 | 男 | 218 | 成都市实验外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5334 | SC-0757 | 四川 | 朱宇亮 | 男 | 217 | 成都石室中学初中学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5335 | SC-0504 | 四川 | 王奕霖 | 男 | 216 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5336 | SC-0601 | 四川 | 杨博涵 | 男 | 216 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5337 | SC-0627 | 四川 | 杨圳奇 | 男 | 216 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5338 | SC-0378 | 四川 | 秦龙 | 男 | 215 | 绵阳东辰国际学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5339 | SC-0518 | 四川 | 温博凯 | 男 | 215 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5340 | SC-0040 | 四川 | 陈星锫 | 男 | 214 | 成都市树德实验中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5341 | SC-0183 | 四川 | 蒋济遥 | 男 | 214 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5342 | SC-0546 | 四川 | 夏正茂 | 男 | 214 | 四川大学附属实验小学清水河分校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5343 | SC-0565 | 四川 | 谢雨衡 | 男 | 214 | 成都西川中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5344 | SC-0570 | 四川 | 熊家辉 | 男 | 214 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5345 | SC-0581 | 四川 | 徐子珺 | 男 | 214 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5346 | SC-0587 | 四川 | 许庆山 | 男 | 214 | 成都西川中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5347 | SC-0597 | 四川 | 严章洋 | 男 | 214 | 成都七中初中学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5348 | SC-0624 | 四川 | 杨正奇 | 男 | 214 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5349 | SC-0716 | 四川 | 赵子安 | 男 | 214 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5350 | SC-0264 | 四川 | 廖晨阳 | 男 | 212 | 四川省绵阳中学育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5351 | SC-0345 | 四川 | 毛锦阳 | 男 | 212 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5352 | SC-0477 | 四川 | 王孝志 | 男 | 212 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5353 | SC-0577 | 四川 | 徐通懿 | 男 | 212 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5354 | SC-0625 | 四川 | 杨周恩泽 | 男 | 212 | 成都市武侯区西川实验学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5355 | SC-0374 | 四川 | 钱程鹏阳 | 男 | 绵阳中学英才学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2018-5356 | SC-0067 | 四川 | 邓思豪 | 男 | 210 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5357 | SC-0071 | 四川 | 刁戈 | 男 | 210 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5358 | SC-0124 | 四川 | 何海童 | 女 | 210 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5359 | SC-0278 | 四川 | 刘洺言 | 女 | 210 | 电子科技大学实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5360 | SC-0465 | 四川 | 王乐尧 | 男 | 210 | 成都七中育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5361 | SC-0499 | 四川 | 王泽鼎 | 男 | 210 | 成都七中八一学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5362 | SC-0544 | 四川 | 伍羿寰 | 男 | 210 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5363 | SC-0566 | 四川 | 谢知非 | 男 | 210 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5364 | SC-0567 | 四川 | 谢玢茹 | 女 | 210 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5365 | SC-0622 | 四川 | 杨雨其 | 男 | 210 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5366 | SC-0667 | 四川 | 张彧铭 | 男 | 210 | 成都嘉祥外国语学校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5367 | SC-0138 | 四川 | 何雨晨 | 男 | 209 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5368 | SC-0053 | 四川 | 程彦羲 | 男 | 208 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5369 | SC-0239 | 四川 | 李宇堃 | 男 | 208 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5370 | SC-0078 | 四川 | 杜博文 | 男 | 207 | 四川省射洪中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5371 | SC-0388 | 四川 | 饶术 | 男 | 207 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5372 | SC-0532 | 四川 | 吴思锐 | 男 | 207 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5373 | SC-0684 | 四川 | 张齐安 | 男 | 207 | 绵阳中学英才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5374 | SC-0136 | 四川 | 何彦儒 | 男 | 206 | 四川省广元外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5375 | SC-0344 | 四川 | 马紫麟 | 女 | 206 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5376 | SC-0379 | 四川 | 秦义 | 男 | 206 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5377 | SC-0428 | 四川 | 唐星宇 | 男 | 206 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5378 | SC-0615 | 四川 | 杨松翰 | 男 | 206 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5379 | SC-0705 | 四川 | 张皓聪 | 男 | 206 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5380 | SC-0711 | 四川 | 赵向佶恺 | 男 | 206 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5381 | SC-0074 | 四川 | 董俊宏 | 男 | 205 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5382 | SC-0608 | 四川 | 杨济裴 | 男 | 205 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5383 | SC-0012 | 四川 | 陈春昊 | 男 | 204 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5384 | SC-0163 | 四川 | 黄林钰 | 女 | 204 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5385 | SC-0348 | 四川 | 孟子鸣 | 男 | 204 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5386 | SC-0434 | 四川 | 陶弘翼 | 男 | 204 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5387 | SC-0510 | 四川 | 王梓鑫 | 男 | 204 | 成都市泡桐树小学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5388 | SC-0514 | 四川 | 韦杰恒 | 男 | 204 | 成都市天府新区四川师大附属第一实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5389 | SC-0559 | 四川 | 谢帛宏 | 男 | 204 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5390 | SC-0574 | 四川 | 徐川 | 男 | 204 | 成都西川中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5391 | SC-0629 | 四川 | 杨奕驰 | 男 | 204 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5392 | SC-0647 | 四川 | 余浩鹏 | 男 | 204 | 绵阳中学英才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5393 | SC-0680 | 四川 | 张宽 | 男 | 204 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5394 | SC-0686 | 四川 | 张胜熙 | 男 | 204 | 绵阳中学英才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5395 | SC-0728 | 四川 | 钟文皓 | 男 | 204 | 四川省成都市中和中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5396 | SC-0737 | 四川 | 周沛东 | 男 | 204 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5397 | SC-0467 | 四川 | 王品力 | 男 | 203 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5398 | SC-0017 | 四川 | 陈嘉艺 | 女 | 202 | 成都市树德实验中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5399 | SC-0148 | 四川 | 洪烽杰 | 男 | 202 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5400 | SC-0149 | 四川 | 洪健桐 | 男 | 202 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5401 | SC-0474 | 四川 | 王天宇 | 男 | 202 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5402 | SC-0586 | 四川 | 许可诺 | 男 | 202 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5403 | SC-0589 | 四川 | 许晓雪 | 女 | 202 | 成都石室中学初中学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5404 | SC-0673 | 四川 | 张恒睿 | 男 | 202 | 七中育才汇源校区 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5405 | SC-0263 | 四川 | 廖晨翔 | 男 | 201 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5406 | SC-0408 | 四川 | 宋亚轩 | 男 | 201 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5407 | SC-0150 | 四川 | 洪宇轩 | 男 | 200 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5408 | SC-0207 | 四川 | 李成玺 | 男 | 200 | 成都七中育才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5409 | SC-0343 | 四川 | 马源胜 | 男 | 200 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5410 | SC-0414 | 四川 | 孙林轩 | 男 | 200 | 成都市第七中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5411 | SC-0490 | 四川 | 王禹涵 | 男 | 200 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5412 | SC-0579 | 四川 | 徐逸轩 | 男 | 200 | 成都市泡桐树小学(天府校区) | 小学 |
CCF-NOIP2018-5413 | SC-0596 | 四川 | 严原一 | 男 | 200 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5414 | SC-0019 | 四川 | 陈建宇 | 男 | 198 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5415 | SC-0026 | 四川 | 陈鹏 | 男 | 198 | 成都市棕北中学桐梓林校区 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5416 | SC-0112 | 四川 | 龚则任 | 男 | 198 | 成都市树德实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5417 | SC-0152 | 四川 | 侯懿轩 | 男 | 198 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5418 | SC-0198 | 四川 | 赖舒 | 男 | 198 | 成都市实验小学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5419 | SC-0236 | 四川 | 李毅曦 | 男 | 198 | 绵阳东辰国际学校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-5420 | SC-0329 | 四川 | 吕昕瑶 | 女 | 198 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5421 | SC-0482 | 四川 | 王彦淳 | 男 | 198 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5422 | SC-0485 | 四川 | 王耀松 | 男 | 198 | 绵阳中学英才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5423 | SC-0533 | 四川 | 吴文轩 | 男 | 198 | 绵阳东辰国际学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-5424 | SC-0125 | 四川 | 何杰 | 男 | 196 | 四川省成都市中和中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5425 | SC-0155 | 四川 | 胡希言 | 女 | 196 | 成都外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-5426 | SC-0 | 四川 | 李汉渝 | 男 | 196 | 绵阳东辰国际学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-5427 | SC-0353 | 四川 | 潘浩 | 男 | 196 | 成都市铁路中学校 | 中考 |
以上就是小编为大家整理的2018年信息学复赛普及组(四川省)省二获奖名单,同学们觉得这次比赛获奖名单有没有出自己的预料呢?赶快转给身边的朋友让他们也了解一下吧。