相关分享:2018年信息学复赛(四川省)获奖名单
CCF NOIP2018复赛普及组三等奖获奖名单 | |||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2018-16612 | SC-0105 | 四川 | 干优 | 女 | 98 | 电子科技大学实验中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16613 | SC-0689 | 四川 | 张雅菲 | 女 | 98 | 七中育才汇源校区 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16614 | SC-0444 | 四川 | 万艺 | 男 | 97 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16615 | SC-0538 | 四川 | 吴宇潇 | 男 | 97 | 成都西川中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16616 | SC-0771 | 四川 | 窦祈 | 男 | 97 | 成都石室联合中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16617 | SC-0295 | 四川 | 刘诗奇 | 男 | 96 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16618 | SC-0439 | 四川 | 田钰伽 | 女 | 96 | 成都师范附属小学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-16619 | SC-0442 | 四川 | 万名森 | 男 | 94 | 泸县梁才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16620 | SC-0498 | 四川 | 王韵琀 | 女 | 94 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16621 | SC-0213 | 四川 | 李济帆 | 男 | 92 | 成都嘉祥外国语学校成华校区 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16622 | SC-0425 | 四川 | 唐乐 | 男 | 92 | 四川省广元外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16623 | SC-0458 | 四川 | 王嘉亿 | 男 | 92 | 成都高新区锦晖小学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-16624 | SC-0197 | 四川 | 寇正立 | 男 | 90 | 成都外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16625 | SC-0217 | 四川 | 李俊锦 | 男 | 90 | 四川泸县二中外国语实验学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16626 | SC-0230 | 四川 | 李茹熠 | 女 | 90 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16627 | SC-0266 | 四川 | 廖瑞莎 | 女 | 90 | 四川省成都市中和中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16628 | SC-0332 | 四川 | 罗基玮 | 男 | 90 | 四川省成都市中和中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16629 | SC-0346 | 四川 | 梅爔 | 男 | 90 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 初二 |
CCF-NOIP2018-16630 | SC-0362 | 四川 | 裴成航 | 男 | 90 | 四川省成都市中和中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16631 | SC-0270 | 四川 | 廖麟鹭 | 女 | 86 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16632 | SC-0020 | 四川 | 陈俊杰 | 男 | 84 | 树德中学外国语校区 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16633 | SC-0131 | 四川 | 何天一 | 男 | 84 | 成都市草堂小学 | 小学 |
CCF-NOIP2018-16634 | SC-0301 | 四川 | 刘雨菲 | 女 | 84 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16635 | SC-0359 | 四川 | 潘奕成 | 男 | 84 | 成都师范附属小学万科分校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-16636 | SC-0382 | 四川 | 邱天宸 | 男 | 84 | 树德实验中学(西区) | 初一 |
CCF-NOIP2018-16637 | SC-0592 | 四川 | 严军 | 男 | 84 | 四川省成都市中和中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16638 | SC-0635 | 四川 | 杨觐元 | 女 | 84 | 绵阳南山中学双语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16639 | SC-0110 | 四川 | 耿楷昊 | 男 | 82 | 成都石室联合中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16640 | SC-0186 | 四川 | 蒋稚桢 | 男 | 82 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16641 | SC-0013 | 四川 | 陈鼎奎 | 男 | 80 | 成都金苹果锦城第一中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16642 | SC-0054 | 四川 | 程雨泰 | 男 | 80 | 成都市郫都区嘉祥外国语学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16643 | SC-0145 | 四川 | 何睿哲 | 男 | 80 | 天府第七中学 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16644 | SC-0147 | 四川 | 贺婷婷 | 女 | 80 | 泸县梁才学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16645 | SC-0242 | 四川 | 李远哲 | 男 | 80 | 成都外国语学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16646 | SC-0387 | 四川 | 冉洲仪 | 女 | 80 | 成都七中育才学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16647 | SC-0461 | 四川 | 王俊哲 | 男 | 80 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16648 | SC-0483 | 四川 | 王彦儒 | 男 | 80 | 天府第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16649 | SC-0721 | 四川 | 郑贯中 | 男 | 80 | 成都市棕北中学科院校区 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16650 | SC-0738 | 四川 | 周诗程 | 男 | 80 | 四川省绵阳中学育才学校 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16651 | SC-0768 | 四川 | 邬文博 | 男 | 80 | 七中育才汇源校区 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16652 | SC-0048 | 四川 | 陈奕帆 | 男 | 76 | 绵阳东辰国际学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16653 | SC-0245 | 四川 | 李宗润 | 男 | 76 | 成都师范附属小学万科分校 | 小学 |
CCF-NOIP2018-16654 | SC-0446 | 四川 | 汪骋骁 | 男 | 76 | 四川省成都列五中学 | 中考 |
CCF-NOIP2018-16655 | SC-0445 | 四川 | 万宇航 | 男 | 72 | 绵阳东辰国际学校 | 初一 |
CCF-NOIP2018-16656 | SC-0616 | 四川 | 杨天倪 | 男 | 72 | 成都市青羊实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2018-16657 | SC-0115 | 四川 | 广丰铭 | 男 | 70 | 成都七中初中学校 | 初一 |
以上就是小编为大家整理的四川省2018年信息学复赛普及组省三获奖名单,同学们觉得这次比赛获奖名单有没有出自己的预料呢?赶快转给身边的朋友让他们也了解一下吧。