2018四川大学锦城学院各省份录取分数线收集整理!
高中 来源:网络 编辑:小新 2018-11-27 11:17:45

  四川大学锦城学院在每个省,每个的招生分数线都不一样,想要知道四川大学锦城学院的招生分数线,还要注意自己的省份、、考试类型。今天成都一对一辅导小编为同学们搜集整理了2018四川大学锦城学院各省份、各、普通高考、艺考录取分数线。以供参考!

2018四川大学锦城学院各省份录取分数线收集整理!

  2018年海南艺术类录取分数线

名称 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 10 249 376 双上线按 253 276.5 262.3
表演 0 335.5 376 双上线按      
广播电视编导 4 201.5 376 双上线按文化 392 524 454.3

  2018年重庆艺术类录取分数线

名称 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
环境设计 10 212 321 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(成绩×70%) 203.24224 212.64228 205.7
产品设计 4 212 321 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(成绩×70%) 203.70225 204.78231 204.3
服装与服饰设计 5 212 321 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(成绩×70%) 202.80222 209.02235 204.9
视觉传达设计 7 212 321 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(成绩×70%) 202.8823 214.48226 205.4
广播电视编导 6 216 408 综合成绩=文化成绩(含政策性加分)+成绩 682.2340881 690.2320821 686.2
表演 3 207 328 成绩 225.4808607 226.8008406 226.2
播音与主持艺术 6 200 372 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(成绩×70%) 198.812151 203.432157 200.1

  2018年北京艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 不分文理 5 261.5 文340 265.5 276 270.3
理300
表演 不分文理 1 340.5 文340 356.5 356.5 356.5
理300
广播电视编导 不分文理 4 196 文340 文化分 327 490 417.3
理300

  2018年艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
广播电视编导 文理综合 10 200 260 综合分 489 498 493

  2018年安徽艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分 备注
播音与主持艺术 艺术 4 模块1:117 模块1:303 综合分1:成绩/*300+文化成绩/文化*700 630.460098952   643.790099231   636.84   综合分控制线584.74
表演 艺术 4 模块5:178 模块5:281 综合分2:成绩/*700+文化成绩/文化*300 723.970099612   731.100099702   726.55   综合分控制线692.71
广播电视编导 艺术 2 模块2:174 模块2:303 综合分1:成绩/*300+文化成绩/文化*700 646.130097686   649.700097908   647.92   综合分控制线621.83
#p#副标题#e#

  2018年贵州艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 艺术文理综合 12 201 文405 理322 双上线按 228.0009972 239.000999 232
表演 艺术文理综合 2 218 文358 理284 双上线按 248.6709991 251.0009992 249.8
广播电视编导 艺术文理综合 4 213 文405 理322 投档按录取按文化 文化416232.33099748 文化515239.50099893 文化458.25235.7
环境设计 艺术文理综合 5 180 文382 理303 双上线按 207.6509357 218.00097 210.9
视觉传达设计 艺术文理综合 3 180 文382 理303 双上线按 206.3309316 212.9909557 209.9

  2018年山东艺术类录取分数线(统考)

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
广播电视编导 艺术文 6 200 328 综合分=*750/300*30%+文化*70% 498.4592351 512.4872281 505.8
广播电视编导 艺术理 2 200 282 综合分=*750/300*30%+文化*70% 474.4232371 474.4352261 474.4

  2018年四川艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 艺术(不分文理) 21 220 390 231.6008511 248.8010012 236.2
表演 艺术(不分文理) 17 310 305 326.800771 330.8007509 327.4
广播电视编导 艺术文 27 205 480 文化分 511.220201 536.220201 519.6
广播电视编导 艺术理 13 205 450 文化分 485.210301 511.222001 494.4
环境设计 艺术(不分文理) 35 205 390 243.0009709 255.0010112 246.1
产品设计 艺术(不分文理) 9 205 390 243.3308708 248.3308411 244.7
服装与服饰设计 艺术(不分文理) 16 205 390 243.6609812 254.0109206 246.6
视觉传达设计 艺术(不分文理) 46 205 390 243.0009812 257.3408709 246.3

  2018年四川一本录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
审计学 文科 73 553 554.1002141 574.1112061 557.7
审计学 理科 102 546 546.1142181 587.1212221 553.5

  2018年广东普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
国际经济与贸易 文科 0 443      
汉语国际教育 文科 4 443 506.95577 525.968628 513.7
新闻学 文科 2 443 514.961747 515.961942 515.5
广告学 文科 7 443 506.955312 510.958633 508.4
网络与新媒体 文科 8 443 506.955409 523.967423 512.8
英语 文科 1 443 510.958451 510.958451 510.9
法语 文科 1 443 512.960036 512.960036 512.9
金融学类 理科 12 376 426.852021 480.911052 436.1
国际经济与贸易 理科 0 376      
网络与新媒体 理科 7 376 425.851021 430.856494 428.3
工程管理 理科 4 376 430.85674 454.883465 441.1
英语 理科 8 376 428.854151 433.860375 430.9
法语 理科 1 376 425.851051 425.851051 425.8

  2018年普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
汉语言文学 文科 4 281 305 319 309.3
网络与新媒体 文科 4 281 305 313 307.5
行政管理 文科 2 281 312 314 313
英语 文科 1 281 310 310 310
国际经济与贸易 理科 3 285 307 322 315.7
国际商务 理科 2 285 312 316 314
土木工程 理科 6 285 308 340 315.3
给排水科学与工程 理科 1 285 318 318 318
建筑学 理科 1 285 306 306 306
工程管理 理科 0 285      
电子信息类 理科 5 285 308 314 310.8
通信工程 理科 2 285 307 317 312
物联网工程 理科 5 285 309 334 319.6
#p#副标题#e#

  2018年山东普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
国际商务 文史 1 505 532.1091851 532.1091851 532.1
汉语言文学 文史 2 505 524.1082081 527.1061921 525.6
汉语国际教育 文史 1 505 523.1121771 523.1121771 523.1
新闻学 文史 1 505 530.1031971 530.1031971 530.1
会计学 文史 3 505 523.1121971 532.1141731 528.1
英语 文史 3 505 523.1012131 534.1142011 527.1
国际经济与贸易 理工 1 435 462.1021671 462.1021671 462.1
国际商务 理工 3 435 463.1031631 466.0981561 465.1
工程管理 理工 1 435 474.0911701 474.0911701 474
会计学 理工 4 435 466.0781831 479.0821821 474.6
电子信息类 理工 3 435 463.0961561 476.1041511 468.4
测控技术与仪器 理工 0 435      

  2018年辽宁普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
汉语国际教育 文科 2 461 507.1050881 510.1080791 508.6
新闻学 文科 5 461 506.1110961 516.0941031 512.3
广告学 文科 0 461      
网络与新媒体 文科 3 461 507.1080971 518.1001041 513.8
日语 文科 2 461 509.0990821 518.1101121 513.6
土木工程 理科 2 368 439.0910901 440.0910981 439.6
给排水科学与工程 理科 0 368      
工程管理 理科 4 368 441.0791061 444.1131091 442.6
工程造价 理科 10 368 436.0931101 478.0960951 444.2
日语 理科 3 368 438.1060801 461.0911021 445.8
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) 理科 5 368 437.0871091 455.1030701 445.1
通信工程 理科 0 368      

  2018年广西普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融学类 理科 13 345 409.918373 476.950656 432.8
机械类 理科 1 345 415.921677 415.921677 415.9
机械电子工程 理科 2 345 413.92028 430.929178 422.4
土木工程 理科 4 345 419.923552 428.928309 424.9
给排水科学与工程 理科 1 345 462.944122 462.944122 462.9
国际商务 理科 1 345 412.920112 412.920112 412.9
工业工程 理科 0 345      
旅游管理 理科 3 345 418.922912 442.935116 429.9
汉语言文学 文科 1 403 487.979022 487.979022 487.9
汉语国际教育 文科 0 403      
英语 文科 7 403 479.976945 494.980942 486.7
法语 文科 2 403 485.978524 487.979174 487
市场营销 文科 1 403 487.979171 487.979171 487.9
国际商务 文科 2 403 482.97772 492.980384 488
人力资源管理 文科 2 403 508.984265 518.9865 514
行政管理 文科 1 403 488.979362 488.979362 488.9
旅游管理 文科 1 403 479.976921 479.976921 479.9

  2018年河北普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融学类 文史 7 441 530.1111131 541.1131251 536.5
汉语言文学 文史 7 441 525.1011041 546.1001281 531
新闻学 文史 4 441 533.1061031 541.1090981 535.6
电子商务 文史 0 441      
市场营销 文史 1 441 532.1111121 532.1111121 532.1
人力资源管理 文史 2 441 525.1081011 526.0981171 525.6
会计学 文史 8 441 525.1111171 547.1141 530.2
英语 文史 4 441 527.1081011 546.1041261 533.4
日语 文史 2 441 527.1131031 538.1161021 532.6
法语 文史 7 441 527.1061111 543.1041071 533.1
国际经济与贸易 理工 8 358 470.1060851 490.1160941 478.1
新闻学 理工 3 358 476.1150981 496.1041131 486.8
行政管理 理工 0 358      
土木工程 理工 2 358 471.0980931 477.1031001 474.1
给排水科学与工程 理工 1 358 480.0951101 480.0951101 480
计算机类 理工 17 358 469.0950821 497.1121031 479.5
软件工程 理工 12 358 469.1000981 505.1031161 477.3
建筑学 理工 4 358 468.1141111 478.1100801 472.4
城乡规划 理工 0 358      
工程管理 理工 3 358 478.1080831 492.1100991 486.1
日语 理工 3 358 470.1010991 479.1060841 474.1
法语 理工 0 358      
电子信息类 理工 5 358 469.0980811 482.1041001 475.7
通信工程 理工 5 358 471.1110941 498.1210971 479.1
物联网工程 理工 10 358 469.1010961 485.1140831 477
机械类 理工 3 358 472.1051001 477.1060981 475.1
测控技术与仪器 理工 0 358      
机械电子工程 理工 2 358 474.0930941 479.1190931 476.6

  2018年江西普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
广告学 文科 6 496 528.975475   536.978947   533.3
人力资源管理 文科 5 496 529.975804   533.977624   530.8
旅游管理 文科 1 496 533.977735   533.977735   533
广告学 理科 2 447 476.927680   484.933469   480.9
物流管理 理科 4 447 476.927109   491.938694   481.9
工业工程 理科 2 447 477.928479   480.930862   479.4
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) 理科 7 447 477.927975   483.932468   479.8
通信工程 理科 4 447 477.928278   490.937990   481.9
物联网工程 理科 5 447 476.927151   481.931443   479.3
#p#副标题#e#

  2018年陕西普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
国际经济与贸易 文科 9 436 503.112123 538.110099 515.4
汉语言文学 文科 6 436 503.101087 519.095099 511.9
新闻学 文科 5 436 504.093108 524.113083 510.7
市场营销 文科 1 436 506.099111 506.099111 506
旅游管理 文科 3 436 503.114084 508.102094 505.4
电子信息类 理科 3 374 451.101078 465.095093 458.8
通信工程 理科 1 374 454.111089 454.111089 454.1
计算机类 理科 15 374 449.105093 488.112085 460
软件工程 理科 12 374 449.099093 457.098103 453.3
物联网工程 理科 1 374 468.098096 468.098096 468
建筑学 理科 4 374 451.109081 474.118073 462.4
城乡规划 理科 1 374 451.111078 451.111078 451.1
工程管理 理科 0 374      
物流管理 理科 2 374 461.096098 467.098093 464.1
工业工程 理科 1 374 451.094087 451.094087 451

  2018年贵州普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
国际经济与贸易 文科 1 477 550.0984275 550.0984275 550
行政管理 文科 1 477 543.0982082 543.0982082 543
法语 文科 0 477
会计学 文科 9 477 538.0980394 562.0987506 545.2
新闻学 文科 1 477 543.0982266 543.0982266 543
汉语言文学 文科 3 477 538.0980292 544.0982496 541.8
国际经济与贸易 理科 4 379 432.0922615 435.0925578 433.3
土木工程 理科 4 379 434.0924812 447.0934309 440.1
英语 理科 10 379 430.0921478 467.0947699 439.9
会计学 理科 9 379 430.0921311 456.0940921 438.5
电子商务 理科 3 379 434.0924614 445.0933278 439.1
软件工程 理科 5 379 431.0921984 446.0933479 436.5
信息管理与信息系统 理科 0 379
给排水科学与工程 理科 0 379
测控技术与仪器 理科 0 379
机械类 理科 2 379 431.0922024 434.092481 432.6
通信工程 理科 1 379 431.0922355 431.0922355 431
电子信息类 理科 2 379 440.0929557 445.0933279 442.6
法语 理科 1 379 442.0931018 442.0931018 442
机械电子工程 理科 0 379

  2018年甘肃艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 艺术 3 220 309 238.342098066   242.373089052   240.0  
广播电视编导 艺术 5 193 350 (文化分/750)*300*70%  + 分*30% 171.703850840   187.284460960   175.8

  2018年普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
电子商务 不分文理 2 490 548 554 551
电子信息类 不分文理 2 490 546 552 549
汉语国际教育 不分文理 3 490 546 563 552.7
机械电子工程 不分文理 5 490 538 544 541.2
金融学类 不分文理 3 490 551 557 554
市场营销 不分文理 2 490 547 567 557
通信工程 不分文理 2 490 543 544 543.5
土木工程 不分文理 4 490 540 551 544.5
网络与新媒体 不分文理 6 490 542 550 546.8
物流管理 不分文理 2 490 544 546 545

  2018年福建艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
视觉传达设计 艺术文 3 195 290 成绩 236 238 237.3
产品设计 艺术文 3 195 290 成绩 237 237 237
服装与服饰设计 艺术文 3 195 290 成绩 235 237 236
播音与主持艺术 艺术文 3 195 290 成绩 256 258 256.7
广播电视编导 艺术文 3 195 290 文化成绩 483 484 483.7
视觉传达设计 艺术理 2 195 246 成绩 235 241 238
产品设计 艺术理 2 195 246 成绩 239 242 240.5
服装与服饰设计 艺术理 2 195 246 成绩 232 233 232.5
播音与主持艺术 艺术理 2 195 246 成绩 254 255 254.5
广播电视编导 艺术理 2 195 246 文化成绩 415 419 417

  2018年吉林艺术类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
表演 文科 6 331.5 316 337 364 350.4
广播电视编导 文科 2 208.5 316 文化分 311 330 320.5
播音与主持艺术 文科 10 246 316 246 258.5 250.85
表演 理科 2 331.5 183 363.5 366.5 365
广播电视编导 理科 1 208.5 183 文化分 292 292 292
播音与主持艺术 理科 3 246 183 246 254.5 249.8

  2018年重庆普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融学类 文科 11 434 492.1580911 503.1760881 495.4
国际经济与贸易 文科 2 434 492.1750901 496.1710971 494.2
国际商务 文科 2 434 494.1601071 498.1670891 496.2
汉语言文学 文科 10 434 491.1721041 500.1661021 495.7
汉语国际教育 文科 0 434      
新闻学 文科 3 434 491.1690861 493.1950971 491.8
网络与新媒体 文科 6 434 491.1740801 500.1860951 496.7
市场营销 文科 1 434 493.1690951 493.1690951 493.1
人力资源管理 文科 5 434 492.1960841 509.1681071 497.8
旅游管理 文科 0 434      
会计学 文科 17 434 491.1751001 500.1800881 494.9
财务管理 文科 2 434 494.1540971 494.1650921 494.1
英语 文科 5 434 492.1700891 497.1610931 495.2
日语 文科 2 434 493.1780911 497.1731011 495.2
法语 文科 2 434 492.1840911 494.1640961 493.2
金融学类 理科 19 428 474.1760931 510.2300811 485.2
网络与新媒体 理科 8 428 472.1870771 481.1840781 476.4
土木工程 理科 11 428 473.1711021 488.1640941 478
给排水科学与工程 理科 0 428      
计算机类 理科 17 428 472.2010931 494.1920881 479.9
软件工程 理科 9 428 473.1680841 488.1780901 479.8
建筑学 理科 5 428 472.2050851 489.1710891 479
城乡规划 理科 2 428 475.1660991 475.1970791 475.1
工程管理 理科 0 428      
工程造价 理科 13 428 473.1950901 503.1890751 480.2
市场营销 理科 5 428 473.1750841 482.1660961 477.2
人力资源管理 理科 2 428 476.1750881 485.1750911 480.7
物流管理 理科 2 428 475.1670871 484.1800961 479.7
工业工程 理科 0 428      
会计学 理科 19 428 472.1770931 505.2220891 477.9
财务管理 理科 4 428 474.1780931 492.1660991 480.7
法语 理科 6 428 472.1920791 500.1860901 480
电子信息类 理科 2 428 475.1931011 521.2351031 498.2
通信工程 理科 1 428 476.1730941 476.1730941 476.1
物联网工程 理科 6 428 473.1570941 498.1721011 480.3
机械类 理科 3 428 473.1930911 510.1910821 485.9
测控技术与仪器 理科 2 428 473.1680881 485.1660981 479.2
机械电子工程 理科 1 428 475.1880721 475.1880721 475.1
#p#副标题#e#

  2018年四川本科二批录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融学类 文科 149 492 530.0922001 566.0962 537.8
国际经济与贸易 文科 39 492 530.0941931 553.0932061 536.9
国际商务 文科 9 492 531.0851831 547.1022031 536.7
汉语言文学 文科 111 492 530.0991991 553.0992051 536.1
汉语国际教育 文科 28 492 530.0992051 547.0972121 534.9
新闻学 文科 32 492 530.0922001 546.0991971 535.4
广告学 文科 18 492 530.0971911 549.0972191 536.4
网络与新媒体 文科 64 492 530.0952181 549.0992131 537.1
行政管理 文科 13 492 530.0932071 545.1012171 536.5
电子商务 文科 15 492 531.0751911 544.1022051 536.3
信息管理与信息系统 文科 14 492 530.0941911 546.1011 534.5
建筑学 文科 2 492 535.0902021 537.1091931 536.1
城乡规划 文科 6 492 530.1052181 543.0961891 536.4
工程管理 文科 6 492 531.0922031 544.1112001 536.6
工程造价 文科 14 492 530.1111811 543.1121991 536.1
市场营销 文科 10 492 531.1001871 541.0952181 534.3
人力资源管理 文科 26 492 530.0931951 553.1022071 536.1
旅游管理 文科 8 492 533.0981951 546.0882061 537.7
物流管理 文科 6 492 530.0981981 545.1131871 535.6
工业工程 文科 0 492      
会计学 文科 220 492 530.0932121 570.0901991 537.8
财务管理 文科 45 492 530.0991881 551.0982231 536.7
英语 文科 142 492 530.0941781 550.1061971 535.7
日语 文科 21 492 530.1051821 551.0942001 537.9
法语 文科 25 492 530.0992071 550.1011971 538
金融学类 理科 251 458 504.1121941 550.1111941 516.3
国际经济与贸易 理科 43 458 506.0982021 534.0941 514.9
国际商务 理科 16 458 505.0981931 528.1182101 515.5
新闻学 理科 12 458 505.1031691 543.1162041 517.5
广告学 理科 13 458 505.1091661 528.1042081 511.2
网络与新媒体 理科 42 458 505.0881921 532.1002041 513.9
行政管理 理科 15 458 505.1071951 527.0941911 512.5
土木工程 理科 106 458 505.1002021 550.1192431 514.9
给排水科学与工程 理科 22 458 506.0981771 526.1011821 512.9
计算机类 理科 187 458 504.1142241 550.1072301 514.1
电子商务 理科 27 458 504.1182 534.0992121 512.2
软件工程 理科 238 458 504.1122181 545.1132041 514.7
信息管理与信息系统 理科 7 458 505.1012051 517.1172121 508.8
数据科学与大数据技术 理科 106 458 504.1112171 543.1252301 514.7
建筑学 理科 64 458 504.1122021 538.1162141 515.8
城乡规划 理科 14 458 505.1122011 530.1082251 514.6
工程管理 理科 20 458 507.1131751 530.1232 514.5
工程造价 理科 97 458 504.1151891 538.1152161 514.7
市场营销 理科 7 458 510.1091941 526.0961741 516.2
人力资源管理 理科 22 458 505.1071791 527.1091881 514.1
旅游管理 理科 3 458 508.1041881 517.0971991 512.1
物流管理 理科 12 458 505.1151861 595.0972511 521.9
工业工程 理科 4 458 509.1241 533.0962311 516.4
会计学 理科 356 458 504.1131781 560.1092221 515.7
财务管理 理科 71 458 504.1121911 550.1031891 516.6
英语 理科 73 458 505.0971981 539.0901821 514.4
日语 理科 14 458 505.0891921 541.0932261 516.9
法语 理科 25 458 504.1131781 571.1212171 520.6
电子信息类 理科 54 458 504.1121791 562.1132511 513.2
通信工程 理科 35 458 504.1252331 532.1182281 513.1
物联网工程 理科 53 458 504.1121791 535.1061901 514.2
机械类 理科 44 458 504.1172001 535.0942281 512.9
测控技术与仪器 理科 5 458 506.1202151 525.1072191 517.1
机器人工程 理科 39 458 505.0911941 536.1022241 516.2
机械电子工程 理科 17 458 505.1281981 535.1252201 516.1

  2018年云南普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
国际经济与贸易 理科 4 430 474.9580792 503.5430982 484.4
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) 理科 8 430 475.9471022 566.9561002 497.2
通信工程 理科 0 430      
土木工程 理科 4 430 476.5490922 534.9491082 501.3
给排水科学与工程 理科 0 430      
城乡规划 理科 0 430      
工程管理 理科 1 430 477.9550881 477.9550881 477
会计学 理科 11 430 474.9400752 572.9501052 498
国际商务 理科 0 430      
行政管理 理科 1 430 496.9580912 496.9580912 496
汉语言文学 文科 7 490 539.9621002 556.9541022 545.8
汉语国际教育 文科 1 490 550.9551042 550.9551042 550
会计学 文科 4 490 542.9481012 546.5480952 544.8
人力资源管理 文科 2 490 572.9531022 574.9591112 574
行政管理 文科 0 490      
旅游管理 文科 0 490      

  2018年安徽普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
新闻学 文史 4 486 520.7596 529.8604 525.5
汉语言文学 文史 0 486      
人力资源管理 文史 2 486 526.6813 530.6993 528.7
英语 文史 6 486 520.8451 523.531 522.2
市场营销 文史 3 486 523.5373 527.4455 525.9
信息管理与信息系统 文史 1 486 527.4446 527.4446 527.4
国际经济与贸易 理工 5 432 463.8235 472.2952 467.8
土木工程 理工 2 432 463.1881 467.5616 465.4
给排水科学与工程 理工 1 432 468.4473 468.4473 468.4
电子商务 理工 1 432 462.7929 462.7929 462.8
计算机类 理工 14 432 462.9063 471.3591 466.6
软件工程 理工 7 432 462.9423 467.4518 464.4
电子信息类 理工 3 432 466.3177 478.9666 471.6
通信工程 理工 0 432      
#p#副标题#e#

  2018年湖北普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
汉语言文学 文史 4 441 520.1021051 534.1141051 526.6
英语 文史 2 441 521.1120991 534.1031231 527.6
法语 文史 4 441 517.1100971 537.1071001 525.1
新闻学 文史 1 441 520.1081111 520.1081111 520.1
广告学 文史 0 441      
网络与新媒体 文史 7 441 518.0950971 524.1111051 520.8
市场营销 文史 2 441 517.1081331 519.0951201 518.1
会计学 文史 7 441 518.0981201 535.1031161 523.5
人力资源管理 文史 1 441 537.1051191 537.1051191 537.1
旅游管理 文史 1 441 520.1091001 520.1091001 520.1
金融学类 理工 20 375 438.1041081 482.0961081 452.3
法语 理工 3 375 440.0921041 461.1070951 450.8
机械类 理工 5 375 439.1030731 449.0980981 443.9
电子信息类 理工 4 375 438.1081081 463.1060961 446.9
通信工程 理工 2 375 440.1030931 443.0771171 441.6
计算机类 理工 11 375 439.0990921 467.1081021 448
物联网工程 理工 2 375 442.1170831 443.0940851 442.6
土木工程 理工 2 375 441.0980841 458.1031011 449.6
给排水科学与工程 理工 1 375 442.1051061 442.1051061 442.1
建筑学 理工 1 375 459.1060971 459.1060971 459.1
工程管理 理工 0 375      
工程造价 理工 2 375 440.1070971 446.0910931 443.1
财务管理 理工 6 375 438.0990931 454.0941091 447.4
工业工程 理工 0 375      
电子商务 理工 4 375 438.1000891 461.1040781 447.9

  2018年福建普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融学类 文科 6 446 487.980569 495.982448 492
汉语国际教育 文科 2 446 487.980605 490.981108 489.5
法语 文科 5 446 486.980421 494.982011 490.4
新闻学 文科 4 446 488.980877 495.982397 493
网络与新媒体 文科 7 446 487.980526 505.98449 494.1
市场营销 文科 1 446 490.981195 490.981195 490.9
国际商务 文科 0 446      
人力资源管理 文科 2 446 486.980407 488.980817 488
旅游管理 文科 1 446 498.982894 498.982894 498.9
金融学类 理科 9 378 422.937168 449.94899 433.4
土木工程 理科 3 378 417.935174 421.936981 419.6
给排水科学与工程 理科 1 378 431.941137 431.941137 431.9
建筑学 理科 2 378 421.936736 439.944719 430.9
城乡规划 理科 0 378      
信息管理与信息系统 理科 4 378 418.935315 457.952683 442.2
工程管理 理科 0 378      
工程造价 理科 3 378 419.935724 431.941405 426.9
市场营销 理科 0 378      
财务管理 理科 7 378 419.935879 439.944727 428.2
国际商务 理科 4 378 420.936524 429.94024 424.4
物流管理 理科 3 378 422.937015 431.941146 425.9
工业工程 理科 0 378      
旅游管理 理科 2 378 420.936185 421.936774 421.4

  2018年四川少数民族预科录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
少数民族预科 文科 4 不低于我省本科录取控制线下100分 440.0981671 456.107186 448.1
少数民族预科 理科 2 不低于我省本科录取控制线下100分 427.0911691 433.1011751 430.1

  2018年山西普通类录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
汉语言文学 文史 3 363 479.1090972 485.1090892 482.1
英语 文史 3 363 479.1001042 485.1051072 481.8
市场营销 文史 2 363 475.1030912 480.1071072 477.6
旅游管理 文史 0 363      
机械类 理工 6 323 417.0991091 453.1050952 426.6
电子信息类 理工 1 323 419.0871011 419.0871011 419
通信工程 理工 0 323      
计算机类 理工 13 323 417.0900912 461.1041032 428.6
软件工程 理工 8 323 418.0781121 429.0961082 421.7
物联网工程 理工 4 323 417.0941002 438.0890982 425.3
土木工程 理工 2 323 420.1001051 422.0930991 421.1
给排水科学与工程 理工 0 323      
建筑学 理工 3 323 417.0900901 433.0781101 426.8
工程管理 理工 2 323 420.0731001 441.0891051 430.6
市场营销 理工 2 323 418.0800981 431.0821032 424.6

  2018年贵州专科录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融管理 文科 7 200 461.0942286 476.0950672 468.2
市场营销 文科 4 200 464.0944016 476.095078 470.6
物流管理 文科 0 200      
会计 文科 10 200 462.0942614 474.0949362 467.9
旅游英语 文科 5 200 463.0942988 500.0963899 476.1
电子商务 文科 3 200 465.0944097 476.095094 468.8
商务管理 文科 0 200      
建筑工程技术 文科 2 200 464.0943875 468.0945911 466.1
给排水工程技术 文科 0 200      
金融管理 理科 19 200 356.0854343 378.0873821 363.9
移动应用开发 理科 2 200 371.0867115 373.0869078 372.1
建筑工程技术 理科 4 200 356.085453 366.0863111 361.8
智能控制技术 理科 2 200 371.0867279 377.0873399 374.1
机械设计与制造 理科 0 200      
审计 理科 4 200 358.085629 369.0865326 365.6
物流管理 理科 1 200 357.0855162 357.0855162 357
云计算技术与应用 理科 17 200 358.0856351 375.0870825 367.4
给排水工程技术 理科 1 200 369.0865389 369.0865389 369
#p#副标题#e#

  2018年山东艺术类校考录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 文化控制线 录取原则 录取较低分 录取较 录取平均分
播音与主持艺术 艺术文艺术理 23 文理通排258 文328理282 双上线按(文理通排) 258 265.8 261.5543
表演 艺术文艺术理 8 文理通排334.5 文328理282 双上线按(文理通排) 340 364.5 347.25

  2018年重庆专科录取分数线

名称 科类 执行计划 控制线 录取较低分 录取较 录取平均分
金融管理 文科 7 140 262.0930681 293.0731181 271.2
建筑工程技术 文科 2 140 261.0920621 275.0831091 268.1
给排水工程技术 文科 0 140      
电子商务 文科 1 140 260.0900891 260.0900891 260
商务管理 文科 3 140 261.0910831 271.0950771 264.4
市场营销 文科 5 140 260.0920601 279.0860841 267.1
物流管理 文科 0 140      
会计 文科 12 140 261.0771031 289.0860961 275.8
旅游英语 文科 9 140 263.0810841 317.0970861 282.2
建筑工程技术 理科 5 140 246.0830841 286.0880781 266.1
给排水工程技术 理科 1 140 294.0900951 294.0900951 294
移动应用开发 理科 3 140 262.0850781 280.0840881 268.8
电子商务 理科 17 140 248.0810571 289.0840921 264.2
物流管理 理科 2 140 242.0750791 255.0880861 248.6
审计 理科 14 140 242.0640841 291.0910831 260.2
物联网应用技术 理科 7 140 241.0780851 289.0941071 261.7
机械设计与制造 理科 1 140 278.0811071 278.0811071 278
智能控制技术 理科 2 140 240.099083 245.0820831 242.6

  2018年四川专科录取分数线

