今天上午,第33届青少年科技创新大赛青少年科技创新成果竞赛项目获奖名单在青少年科技创新大赛网站上公布。其中一等奖项目59项,二等奖项目136项,三等奖192项。小编为大家将本次的竞赛获奖名单整理了出来,同学们来和小编一起看看这份名单,看看你的学校和同学们有哪些在这份名单上,他们的项目又分别获得了几等奖呢?
一等奖59项
序号 | 组别 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 姓名 | 学校 |
辅导 教师 |
奖项 |
1 | 小学组 | ES181001 | 利用自制纪限仪开展埃拉托色尼及拓展实验的研究 | 北京 | 任博丞 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 朱戈雅 | 一等奖 |
2 | 小学组 | LS181001 | 两类城市人工植被对蚂蚁群落的影响研究 | 四川 | 杨沁文 | 成都市温江区东大街第一小学校 | 官清建 陈晓玲 | 一等奖 |
3 | 小学组 | LS181008 | 生物研究之蜻蜓家族探秘 | 广东 | 胡潆月 | 广州市协和小学 | 陈哲 | 一等奖 |
4 | 小学组 | LS181015 | 微妙的泥土 | 香港 | 陈劭升 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 陈志松 陈庆良 | 一等奖 |
5 | 小学组 | SO181007T | 一锄耕天下——探秘巴渝传统农具之锄头 | 重庆 | 曾驿雯 兰楚涵 姚舜 | 重庆市渝北实验小学校 | 冯宗德 | 一等奖 |
6 | 小学组 | TD181014 | 双光点成像智能尺 | 王一诺 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城第二小学 | 袁央清 | 一等奖 | |
7 | 小学组 | TD181016 | 高层建筑逃生隐形防盗网 | 广东 | 杜梓晴 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈干杰 | 一等奖 |
8 | 小学组 | TD181026 | 小型便携电动花生采摘器 | 海南 | 邱天铎 | 定安县雷鸣镇中心学校 | 吴宏锋 王云 | 一等奖 |
9 | 小学组 | TD181033 | 铺路工人的难题 | 上海 | 袁承钰 | 上海市长宁区愚一小学向红分校 | 宋晓辉 顾雯婷 | 一等奖 |
10 | 小学组 | TD181044T | 桥隧组合式十字路口道路 | 福建 | 姚郏不约 姚郏不韦 | 厦门市鹭江新城小学 | 吴剑辉 王慧萍 柯雅辉 | 一等奖 |
11 | 小学组 | TD181051 | 野外巧取中华蜜蜂巢蜜便携式诱蜂箱 | 福建 | 卢天南 | 漳平市实验小学 | 陈根玉 卢范坤 江叶炉 | 一等奖 |
12 | 中学组 | BC183014 | 二氢杨梅素调节肝脏脂代谢及细胞外基质生成的作用研究 | 重庆 | 彭山珊 | 重庆市第一中学校 | 易龙 李麒麟 张玉 | 一等奖 |
13 | 中学组 | BM183006 | 人工耳蜗——石墨烯生物电刺激培养方法的初步研究 | 吴沂灵 | 省常州高级中学 | 姜敦云 吕俊 | 一等奖 | |
14 | 中学组 | BM183008 | 膨化酶解法提取鹿花盘胶原蛋白及特性研究 | 吉林 | 赵雅洲 | 长春吉大附中实验学校 | 李金华 | 一等奖 |
15 | 中学组 | BO183001 | 油菜素内酯对增强龙葵非生物胁迫耐受性的研究 | 四川 | 韦宁珂 | 成都市华阳中学 | 谭文荣 张晓容 | 一等奖 |
16 | 中学组 | BO183003 | 《诗经》中的植物文化及其与古今气候变化关系初探 | 北京 | 吴青蔚 | 北京市第一〇一中学 | 夏焕春 | 一等奖 |
17 | 中学组 | BO183015 | 不同草莓品种对白粉病的抗性差异及其抗性机制 | 河北 | 刘芮名 | 衡水第一中学 | 齐永志 | 一等奖 |
18 | 中学组 | CH183012 | 基于混合电极的长寿命、高功率密度的钾双离子电池 | 福建 | 林楷睿 | 福建省泉州第五中学 | 卓添水 鲁兵安 | 一等奖 |
19 | 中学组 | CH183014 | 荧光量子点制备及其用于调制白光LED的研究 | 上海 | 何洋 | 上海市七宝中学 | 高俊 | 一等奖 |
20 | 中学组 | CS182002 | 一种基于声场的刷牙质量检测方法 | 北京 | 牛家祺 | 北京航空航天大学实验学校 | 王蕴红 都炜 | 一等奖 |
21 | 中学组 | CS182006 | 更上一层楼 | 香港 | 曾柔 | 顺德联谊总会翁佑中学 | 郭子杰 | 一等奖 |
22 | 中学组 | CS183005 | 智能应急呼救系统 | 湖北 | 陈士奇 | 荆门市龙泉中学 | 彭先清 | 一等奖 |
23 | 中学组 | CS183007 | 小型化多功能水下机器人 | 胡竞科 | 省学军中学 | 沈晓恬 | 一等奖 | |
24 | 中学组 | EE182001 | 希瓦氏菌对土壤铬污染的修复研究 | 北京 | 庄正 | 中国人民大学附属中学 | 范克科 万丹 | 一等奖 |
25 | 中学组 | EE183002 | 用废弃牛毛为原料制备多孔炭及其在废水净化中的应用 | 北京 | 王梓宁 | 北京市第五中学 | 黄雅钦 李晨 孙文博 | 一等奖 |
26 | 中学组 | EE183009 | 黑臭水体治理装置的研究与应用 | 朱绍廷 | 省第二中学 | 陈颜龙 | 一等奖 | |
27 | 中学组 | EE183021 | 海上危化品泄漏吸附材料的合成及适配装置研究 | 上海 | 程宇萌 | 华东师范大学第二附属中学 | 钱峰 祖权 | 一等奖 |
序号 | 组别 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 姓名 | 学校 |
辅导 教师 |
奖项 |
28 | 中学组 | EE183032 | 润湿性可逆海绵的制备及其在油水分离中的应用 | 重庆 | 刘丁菡 | 重庆市南开中学校 | 陈盛斌 张靖凡 李凌杰 | 一等奖 |
29 | 中学组 | EN182002 | 空调制热模式下智能加湿功能模块 | 四川 | 喻联玺 | 四川省乐至中学 | 谢代军 秦川 蔡宗欣 | 一等奖 |
30 | 中学组 | EN182019T | 冲刺性机械式义肢 | 香港 | 梁东岚 张钺烔 吴嘉汶 | 香港圣公会李炳中学 | 姚翠兰 | 一等奖 |
31 | 中学组 | EN182044 | 水面悬浮垃圾收集装置的研究 | 重庆 | 尹艺臻 | 重庆市学校联合中学校 | 李麒麟 陈博 | 一等奖 |
32 | 中学组 | EN183003T | 共享单车非接触型智能车锁系统 | 四川 | 孟盛 卞思婉 刘德华 | 成都市华阳中学 | 张晓容 刘能 | 一等奖 |
33 | 中学组 | EN183010 | 基于语音和动作识别的遥控器 | 北京 | 肖雨涵 | 北京市第一〇一中学 | 马丽霞 | 一等奖 |
34 | 中学组 | EN183011 | 独居老人的机器伴侣 | 北京 | 许鹤瀛 | 中国人民大学附属中学 | 李作林 | 一等奖 |
35 | 中学组 | EN183012T | 基于自主识别跟踪的野生动物观测系统 | 北京 | 李雨菲 王砚弈 | 中国人民大学附属中学 北京市第四中学 | 高增 徐干 王涛 | 一等奖 |
36 | 中学组 | EN183013 | 人机交互设备智能切换装置 | 北京 | 陈芃润 | 中国人民大学附属中学 | 谢鹏 朱敏昭 翟朝阳 | 一等奖 |
37 | 中学组 | EN183022 | 电能无线传输演示装置的研制 | 陆靖达 | 省第十四中学 | 汤小梅 | 一等奖 | |
38 | 中学组 | EN183029T | iWheel 轮椅动力装置 | 香港 | 何绮婷 陈珍健 吴小伟 | 佛教黄允畋中学 | 梁启帆 | 一等奖 |
39 | 中学组 | EN183035 | 神奇螺丝与起子 | 香港 | 文廸妍 | 香港圣公会李炳中学 | 罗喜辉 | 一等奖 |
40 | 中学组 | EN183037T | 基于RFID的作业收评系统 | 上海 | 徐屹恒 丁当 张昕杨 | 复旦大学附属中学 上海市格致中学 上海市建平中学 | 刘烨 谢凯年 孟毅 | 一等奖 |
41 | 中学组 | EN183038 | 一种基于物联网的全方位光敏文物保护监控系统研究 | 澳门 | 许宇龙 | 澳门大学附属应用学校 | 林炎龙 | 一等奖 |
42 | 中学组 | EN183049 | 基于波动驱动的两栖科考机器人平台研究 | 上海 | 缪景镐 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 吴雯 周建军 | 一等奖 |
43 | 中学组 | EN183083 | 强化半自动定位与定向跟随的全向智能移动装置 | 汤君旸 | 外国语学校 | 叶冰 潘震林 孙风波 | 一等奖 | |
44 | 中学组 | EN183085T | 潜水爱好者的水下数字式对讲机 | 黑 | 乔月依 赵梓琛 | 哈尔滨师范大学附属中学 哈尔滨市第三中学校 | 孙宗鑫 陆胤亨 | 一等奖 |
45 | 中学组 | ES183001T | 基于垂直变向的风力发电装置 | 王贤 金祺然 | 大学附属中学 | 白小珍 项宇轩 | 一等奖 | |
46 | 中学组 | MA182002 | 菲波那契数列与贝祖数的估计 | 上海 | 谈方琳 | 上海市延安初级中学 | 任韩 解进 | 一等奖 |
47 | 中学组 | MA183007T | Menger Sponge | 台湾 | 龙湘宜 陈宜君 | 台北市立第一女子高级中学 | 杨宗颖 | 一等奖 |
48 | 中学组 | MI183008 | 球托霉菌促进猕猴桃植株生长和抗病性探究 | 安徽 | 肖乐天 | 合肥市第八中学 | 蒋八满 张晟 | 一等奖 |
49 | 中学组 | MI183010T | 迪化污水处理厂降解雌激素之菌种纯化及生理测试 | 台湾 | 李语珊 张雅钧 | 台北市立第一女子高级中学 | 赖廷伦 | 一等奖 |
50 | 中学组 | PA182007 | 盲人无障碍安全智能插头插座 | 甘肃 | 范晋升 | 靖远县第六中学 | 郭秉柏 张晓晶 | 一等奖 |
51 | 中学组 | PA183003T | 使用业余窄波段望远镜测量发射星云中元素的研究 | 北京 | 刘亦辰 高鹏添 | 中国人民大学附属中学 北京市八一学校 | 李彪 武朝建 | 一等奖 |
52 | 中学组 | PA183019 | 基于渐变透过率滤镜的振动信号提取装置 | 福建 | 罗沛棋 | 福建省福州第一中学 | 张群林 | 一等奖 |
53 | 中学组 | PA183024 | 基于摩擦生电原理拉哨状供能装置的构造与应用研究 | 重庆 | 冯路桥 | 重庆市第八中学校 | 刘 明翔宇 | 一等奖 |
54 | 中学组 | SO182007T | 基于语文课本的家庭旅行手册之设计与实践 | 上海 | 倪文心 倪文伯 杜斯屿 | 复旦大学第二附属中学 | 刘文菊 周建军 | 一等奖 |
55 | 中学组 | SO183001 | 北京城区公交系统优化与智能化发展研究 | 北京 | 徐梓博 | 北京市育英学校 | 李玮琳 | 一等奖 |
56 | 中学组 | SO183012 | 基于城市更新视角下的景观再造调查与研究 | 海南 | 文云洁 | 海南中学 | 叶朝晖 | 一等奖 |
57 | 中学组 | SO183015 | 金融扶贫有效性的调查与思考—以福建南平为例 | 福建 | 郭梦恬 | 福建省福州第三中学 | 李棽 游崟 魏丽真 | 一等奖 |
58 | 中学组 | ZO183001T | 关键应激蛋白HSP90调控涡虫再生能力的新发现 | 四川 | 邹普越 曹楚林 胡瀚丹 | 四川省成都市第七中学 | 汤洋 谢荣华 沈晶晶 | 一等奖 |
59 | 中学组 | ZO183003 | β-羟丁酸对AD模型小鼠认知能力影响研究 | 吉林 | 岳子桐 | 长春吉大附中实验学校 | 李金华 | 一等奖 |
#p#副标题#e# 二等奖136项
序号 | 组别 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 姓名 | 学校 |
辅导 教师 |
奖项 |
1 | 小学组 | LS181004 | 鸡蛋中抗生素残留调查与检测 | 北京 | 张修铨 | 中国人民大学附属小学 | 白婧 陈宏程 付雷 | 二等奖 |
2 | 小学组 | LS181009 | 芦荟根腐病拮抗菌的筛选与鉴定 | 云南 | 张馨月 | 云南大学附属中学一二一校区小学部 | 李振勋 侯悦明 宋垚 | 二等奖 |
3 | 小学组 | LS181010 | 含羞草五大羞律的实验和发现 | 广东 | 谢晶晶 | 佛山市禅城区东鄱小学 | 冯斌 | 二等奖 |
4 | 小学组 | LS181012 | 一种绿色杀虫药肥的实验探究 | 陕西 | 乔一茗 | 陕西市子路小学 | 齐玉玲 | 二等奖 |
5 | 小学组 | LS181017T | 为“构”争光:金门地区构树叶形与叶毛之研究 | 台湾 | 袁登城 黄柏勋 廖韦喆 | 金门县金湖镇金湖小学 | 李永钦 胡欣佩 | 二等奖 |
6 | 小学组 | SO181001 | 无线通信产品电磁辐射标识体系的构建与研究 | 北京 | 刘瀚渺 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 毕欣 寒梅 | 二等奖 |
7 | 小学组 | SO181008 | 一种智能公共厕所卫生监测系统及监测方法 | 重庆 | 韩诗蕊 | 重庆市巴蜀小学校 | 黄馨慧 刘莹 陶明霞 | 二等奖 |
8 | 小学组 | TD181001 | 鸡蛋鲜度简便检测仪 | 四川 | 吴俊儒 | 达川区逸夫小学 | 谢长廷 彭小琼 周升 | 二等奖 |
9 | 小学组 | TD181004T | 家用自动感温式发电宝 | 黑 | 彭子骅 | 牡丹江市立新实验小学 | 刘宝丹 王宇玲 张爽 | 二等奖 |
10 | 小学组 | TD181008 | 新式多功能电热自动多咀喂奶器 | 内蒙古 | 格希格图 | 乌审旗蒙古族实验小学 | 满都日瓦 布尔日古德 乌兰达来 | 二等奖 |
11 | 小学组 | TD181013 | 省时省力的吊土桶 | 湖北 | 吴行卓 | 通城县隽水镇北门小学 | 吴剑 聂亚球 | 二等奖 |
12 | 小学组 | TD181015 | 防油满溢出的快灌漏斗 | 广东 | 黄昱铨 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘少君 关浩能 | 二等奖 |
13 | 小学组 | TD181020 | 医用多功能非特定人语音控制头灯 | 吉林 | 郭安洋 | 长春吉大附中实验学校小学部 | 刘浩天 李辉 | 二等奖 |
14 | 小学组 | TD181027 | 越“位”勀星 | 澳门 | 朱嫣然 | 澳门培正中学 | 陈少婷 | 二等奖 |
15 | 小学组 | TD181028 | 护眼器 | 澳门 | 林乐禧 | 澳门培正中学 | 陈少婷 | 二等奖 |
16 | 小学组 | TD181029 | 陀螺仪自动水平台面 | 山东 | 徐晟玮 | 山东师范大学附属小学 | 于文越 | 二等奖 |
17 | 小学组 | TD181032T | 一种、简捷种子数粒装置 | 兵团 | 王思力 彭巾格 邱启轩 | 新疆教育学院实验小学 新疆生产建设兵团第二中学 新疆生产建设兵团第二中学 | 张新香 张铭轩 | 二等奖 |
18 | 小学组 | TD181039 | 安抚婴儿智能声控摇篮附属装置 | 安徽 | 李梓彤 | 合肥市六安路小学 | 陈瑶 余凯 袁媛 | 二等奖 |
19 | 小学组 | TD181040 | 太阳能热水器上水自动关水装置 | 宁夏 | 张萌 | 灵武市梧桐树学校 | 张爱萍 | 二等奖 |
20 | 小学组 | TD181041 | 两用捕蚊器 | 上海 | 杜蓓蓓 | 上海市长宁区天山第一小学 | 吴为安 王梅 | 二等奖 |
21 | 小学组 | TD181042 | 管道漏水应急工具 | 宁夏 | 徐伊楠 | 灵武市梧桐树学校 | 张爱萍 朱占红 | 二等奖 |
22 | 小学组 | TD181045 | 长脚的学生桌 | 天津 | 郗俊晨 | 天津市河东区前程小学 | 张贵斌 | 二等奖 |
23 | 小学组 | TD181046 | 坐立和沟通辅助拐杖 | 香港 | 谭倬欣 | 香港培正小学 | 陈家俊 | 二等奖 |
24 | 小学组 | TD181054T | 多电梯运行平稳性监控系统 | 湖南 | 钟启铭 钟启瑞 | 长沙市芙蓉区育才学校 | 罗洪波 陈媛 | 二等奖 |
25 | 小学组 | TD181056 | 可调节瓜果切片器 | 王国宇 | 苏州市吴中区长桥中心小学 | 吴益青 沈晓斌 高全荣 | 二等奖 | |
26 | 中学组 | BC183002T | 以乳糖酶水凝胶缓解乳糖不耐症 | 香港 | 姚懿育 陆艺明 | 圣保禄学校 | 吴绮菁 | 二等奖 |
27 | 中学组 | BC183004 | 环保咖啡渣防晒油 | 香港 | 萧泉谷 | 将军澳香岛中学 | 钟尧基 | 二等奖 |
28 | 中学组 | BC183011 | 山蛭消化液中一种新型镇痛活性肽研究 | 湖南 | 曾晨希 | 湖南省长沙市第一中学 | 高建军 杨文 | 二等奖 |
29 | 中学组 | BC183012 | 花椒提取物对油菜田恶性杂草的抑制作用研究 | 湖南 | 何祚宽 | 长沙市南雅中学 | 史俊峰 杨有能 岳勇志 | 二等奖 |
30 | 中学组 | BC183015 | 微生物催化法制取藏红花酸的研究 | 陆柯潮 | 台州市第一中学 | 陈征燕 杨永建 阚士东 | 二等奖 | |
31 | 中学组 | BM182002T | 抗菌珊瑚肽质粒的构建和表达 | 澳门 | 冯俊熙 许凯欣 | 澳门培正中学 | 姚晓晖 梁莹莹 | 二等奖 |
32 | 中学组 | BM183011 | 重组表达新型止血蛋白与性能探究 | 重庆 | 陈湘妤 | 重庆市巴蜀中学校 | 张荣庆 秦德胜 韩武红 | 二等奖 |
33 | 中学组 | BM183012 | 探寻天路之上“地广人稀”的奥秘——高原缺氧环境对小鼠精母细胞凋亡的影响研究 | 重庆 | 吴承锦 | 重庆市第八中学校 | 向宇 | 二等奖 |
34 | 中学组 | BO182001 | 香料的地理分布与抑菌效果的关系 | 北京 | 金雨卿 | 北京一六一中学(南校区) | 张帆 王也 | 二等奖 |
35 | 中学组 | BO182002 | “古老稀有物种桫椤树”濒危状况调查 | 云南 | 和庆君 | 福贡县第一中学 | 和继林 | 二等奖 |
36 | 中学组 | BO183002 | 纳米转光膜对植物生长发育影响的探究 | 内蒙古 | 武小莆 | 呼和浩特市第二中学 | 乔文慧 王雅鑫 | 二等奖 |
37 | 中学组 | BO183004 | 利用植物精油防治辣椒疫病的研究 | 陕西 | 李昱珩 | 陕西外国语学校 | 刘向阳 贾赫 | 二等奖 |
38 | 中学组 | BO183010 | 草坪复壮一撒灵 | 山东 | 陈宗源 | 山东省泰安第一中学 | 娄燕宏 杨越 | 二等奖 |
39 | 中学组 | BO183013T | 种好菜——红糟堆肥再生纸 | 台湾 | 陈彦蓁 | 马祖高级中学 | 刘美红 曾婷 | 二等奖 |
40 | 中学组 | BO183017 | 绿色物理肥料应用探秘:声波刺激对青蒿生长及代谢的调控研究 | 重庆 | 李扬旭 | 重庆市巴蜀中学校 | 张荣庆 饶志明 韩武红 | 二等奖 |
41 | 中学组 | CH182001 | 紧急救生一小时 | 香港 | 蔡培琳 | 顺德联谊总会翁佑中学 | 崔婉琪 | 二等奖 |
42 | 中学组 | CH183001 | 高强度可自愈合双物理交联复合水凝胶的制备与研究 | 四川 | 杨骐瑞 | 四川省成都市树德中学 | 刘宇 | 二等奖 |
43 | 中学组 | CH183003 | 胶体光子晶体结构色的调控及彩画打印研究 | 北京 | 汪晓娅 | 北京市第一七一中学 | 韩东 黄素兰 罗佳 | 二等奖 |
44 | 中学组 | CH183004 | 燃料电池的Fe-bpdc催化剂制备及其性能研究 | 北京 | 郭奕然 | 北京市第一六一中学 | 朱红 王玲 | 二等奖 |
45 | 中学组 | CH183018 | 微观视界之“慧眼”识珠 ——采用3D纳米材料修饰特异传感器检测细胞释放的H2O2 | 重庆 | 梁凯睿 | 重庆市第一中学校 | 李麒麟 陈博 | 二等奖 |
46 | 中学组 | CH183019 | 电致化学发光比率型生物传感器在次黄嘌呤检测中的应用研究 | 重庆 | 谢骥 | 重庆市第八中学校 | 刘 杜钦芝 陈时洪 | 二等奖 |
47 | 中学组 | CS182001 | 基于RSA与AES的加密聊天系统 | 四川 | 李董睿煊 | 成都金苹果锦城第一中学 | 伍冬莉 | 二等奖 |
48 | 中学组 | CS183003 | 基于深度学习的舌像裂纹识别技术研究 | 北京 | 徐逸飞 | 北京市第四中学 | 孔丽燕 吕宝珠 黄振 | 二等奖 |
49 | 中学组 | CS183006 | 基于Atom与Cortex-M4的通用运动中枢系统 | 湖北 | 李镕合 | 宜昌市第一中学 | 向志勇 | 二等奖 |
50 | 中学组 | CS183008 | 基于单目视觉和Faster-RCNN的乒乓球识别与定位 | 吉林 | 綦家淳 | 长春吉大附中实验学校 | 李金华 李浩源 胡亮 | 二等奖 |
51 | 中学组 | CS183010 | 智习室 | 香港 | 樊紫妍 | 顺德联谊总会翁佑中学 | 郭子杰 | 二等奖 |
52 | 中学组 | CS183014 | 复杂生物信号的机器理解和人机交互应用 | 上海 | 江蕴琪 | 上海市嘉定区第一中学 | 王之勤 | 二等奖 |
53 | 中学组 | CS183022 | 基于模式识别和物联网的智能家庭安居系统 | 山东 | 刘正达 | 山东省聊城第三中学 | 刘立贤 | 二等奖 |
54 | 中学组 | CS183028T | 人工智能让新星搜索更便利——神经网络在新星搜寻领域的应用研究 | 新疆 | 陶熙远 李璟霄 周之淳 | 乌鲁木齐市第一中学 | 卢秀梅 | 二等奖 |
55 | 中学组 | CS183031T | 直饮水健康卫士 | 重庆 | 赵奕雯 梅睿竹 谢欣颖 | 重庆市第八中学校 | 刘 熊翼 | 二等奖 |
56 | 中学组 | CS183032 | 以主旋律为输入进行和弦配置的机器学习模型 | 台湾 | 张鉴璇 | 台北市立建国高级中学 | 许雅淳 | 二等奖 |
57 | 中学组 | EE182002 | 基于海洋生态保护的微生物量检测系统 | 福建 | 洪乐晗 | 福建省厦门第一中学 | 王君黛 苏雅苹 | 二等奖 |
58 | 中学组 | EE183006 | 吸金胶囊 | 香港 | 陈子骏 | 保良局颜宝铃书院 | 陈家涞 | 二等奖 |
59 | 中学组 | EE183008 | 污水炼金术 | 香港 | 周昭宏 | 英皇书院 | 吕思奇 | 二等奖 |
60 | 中学组 | EE183010 | 特殊空间结构复合半导体光催化制氢材料的制备研究 | 福建 | 谢泽宇 | 福建师范大学附属中学 | 郑荣炜 谢聆 林泳许 | 二等奖 |
61 | 中学组 | EE183017T | 环保有一“套” | 澳门 | 许瑜殷 邓智锋 | 教业中学 | 伍子隽 梁汉笙 蔡欣欣 | 二等奖 |
62 | 中学组 | EE183018 | 归“根”究“果”——活用果皮创建一套崭新的环境与污染管理系统 | 澳门 | 司徒颖婷 | 镜平学校(中学部) | 吴玉丹 | 二等奖 |
63 | 中学组 | EE183019 | 路灯杆喷漆机 | 海南 | 王康扬 | 定安县城南中学 | 王旭 | 二等奖 |
64 | 中学组 | EE183020 | 微生物与白星花金龟联合转化处理湿垃圾的应用创新技术 | 山东 | 宋绪洋 | 山东省泰安第二中学 | 赵颖 刘玉升 | 二等奖 |
65 | 中学组 | EE183026 | 被忽视的“微生物”管道腐蚀——塔河油田集输管道硫酸盐还原菌腐蚀特征与防治技术研究 | 新疆 | 云奕灵 | 乌鲁木齐市第一中学 | 卢秀梅 张志宏 | 二等奖 |
66 | 中学组 | EE183027T | 生物聚合膜对草甘膦的吸附作用及应用研究 | 湖南 | 李元乔 罗逸豪 杨浩巍 | 湖南师范大学附属中学 | 罗鹏飞 周尚峰 | 二等奖 |
67 | 中学组 | EE183034T | 废电池回收制成空气电池与效能的探讨 | 台湾 | 吕可弘 孙宇彤 张恩齐 | 台北市立丽山高级中学 | 郭俞麟 林铭棋 | 二等奖 |
68 | 中学组 | EN182001 | 独轮千斤顶 | 四川 | 孟子鸣 | 四川省成都市石室联合中学 | 李文勇 | 二等奖 |
69 | 中学组 | EN182006 | 智能鸟类巢箱的设计、制作及应用 | 北京 | 李果 | 北京市第一六六中学 | 张志丹 王飞燕 张俊菊 | 二等奖 |
70 | 中学组 | EN182008 | 常压/低压高温蒸锅的研制 | 湖北 | 骆锦萌 | 武钢实验学校 | 何国平 | 二等奖 |
71 | 中学组 | EN182011 | 声波动态液位检测仪 | 王涵青 | 市大成岳家湾实验学校 | 赵骏 | 二等奖 | |
72 | 中学组 | EN182012 | 甘蔗施肥器 | 广东 | 熊明锐 | 广东惠阳高级中学 | 黄小兵 谢勇斐 刘锦荃 | 二等奖 |
73 | 中学组 | EN182013 | 公共厕所圆筒纸智能取纸器 | 广东 | 王靖玮 | 深圳大学师范学院附属中学 | 吴道锐 | 二等奖 |
74 | 中学组 | EN182020 | 具有路面平整状况诊断功能的电子导盲杖 | 上海 | 卢家睿 | 上海民办华二初级中学 | 周宇迪 | 二等奖 |
75 | 中学组 | EN182025 | 太阳能汽车辅助通风系统 | 澳门 | 梁嘉华 | 濠江中学 | 何忠亮 谭勇倡 | 二等奖 |
76 | 中学组 | EN182036 | 腿脚往复式仿生智能力量训练器 | 安徽 | 毛智健 | 合肥市第四十五中学(六安路校区) | 邵和义 胡佳 | 二等奖 |
77 | 中学组 | EN182041 | 一种人体工学连续可调的钢琴初学者辅助练习装置 | 戴阅涵 | 苏州工业园区星湾学校 | 吴翔 朱兢 张曼丽 | 二等奖 | |
78 | 中学组 | EN183001 | 乘客电梯防空停空行装置 | 四川 | 马绮阳 | 四川省成都市石室天府中学 | 权丽娜 杨洋 陈雪 | 二等奖 |
79 | 中学组 | EN183002 | 自行车速检测报警与限速装置 | 四川 | 粟美玲 | 四川省成都市石室天府中学 | 陈磊 张文 权丽娜 | 二等奖 |
80 | 中学组 | EN183014T | 斜拉桥拉索检测机器人 | 陕西 | 孙喆人 张埕僖 孙大地 | 陕西外国语新枫杨学校 陕西外国语学校 陕西市第七中学 | 林新文 郑 豪 张亚芳 | 二等奖 |
81 | 中学组 | EN183016 | 面向老年人辅助行走的拐杖助行机器人 | 湖北 | 张望 | 华中科技大学附属中学 | 黄剑 | 二等奖 |
82 | 中学组 | EN183025 | 电梯多种安全防护设置的设计与研制 | 福建 | 林子涵 | 福建省泉州第五中学 | 卓添水 | 二等奖 |
83 | 中学组 | EN183027 | 一种基于关节摩擦振动的膝关节检测装置 | 广东 | 农雨昊 | 广州市执信中学 | 邬培慧 许文学 | 二等奖 |
84 | 中学组 | EN183028 | 基于Google人工智能图像处理的自动分类垃圾桶 | 广东 | 赵子蕙 | 广州市执信中学 | 许文学 | 二等奖 |
85 | 中学组 | EN183034 | 有“机”可乘 | 澳门 | 黄敏贞 | 教业中学 | 伍子隽 梁汉笙 | 二等奖 |
86 | 中学组 | EN183041 | 一种车用刚度可变、高度可调的智能悬架 | 李天逸 | 省泰州中学 | 朱大强 陈彪 | 二等奖 | |
87 | 中学组 | EN183043 | 便携式智能化辅助排痰装置 | 陈玺玏 | 省 | 文云全 王斯平 刘丽波 | 二等奖 | |
88 | 中学组 | EN183051 | 一种六足仿生机器人的研制 | 山东 | 赵佩琦 | 山东省泰安第一中学 | 陈新立 王海军 | 二等奖 |
89 | 中学组 | EN183055 | 三抽一推新型货物移动平台 | 福建 | 张辰毓 | 福建省同安第一中学 | 宋目标 卢雅芹 陈素梅 | 二等奖 |
90 | 中学组 | EN183058 | 基于双防水设计的智能土壤温湿度传感器研究 | 山东 | 尹卓坤 | 山东省实验中学 | 石磊 陶亮 | 二等奖 |
91 | 中学组 | EN183059 | 高山滑雪初学者手扶雪上练习器 | 黑 | 王科润 | 哈尔滨市第三中学校 | 罗富华 夏伟明 | 二等奖 |
92 | 中学组 | EN183062 | 视点高度可调的薄远程监视车 | 江西 | 李怡萱 | 赣州市第三中学 | 李俊 吴传聪 罗章林 | 二等奖 |
93 | 中学组 | EN183068 | 音乐电弧 | 宁夏 | 任轩冉 | 贺兰县回民高级中学 | 杨晓艳 | 二等奖 |
94 | 中学组 | EN183070 | 智能化腰腹助力健身椅 | 安徽 | 姚恽 | 合肥市第六中学 | 鲍康胜 | 二等奖 |
95 | 中学组 | EN183071 |
便捷易推广的气泡式节水 方法 |
安徽 | 罗霄 | 合肥市第八中学 | 蒋八满 方坤 | 二等奖 |
96 | 中学组 | EN183073 | 基于智能云地桩的车位共享系统 | 安徽 | 伍知行 | 合肥市第六中学 | 鲍康胜 占礼葵 | 二等奖 |
97 | 中学组 | EN183074 | 老年人及行动不便人士锻炼出行神奇助手车 | 辽宁 | 刘朋熹 | 辽宁省实验中学分校 | 孙宗波 | 二等奖 |
98 | 中学组 | EN183079 | 自行车ABS | 甘肃 | 于朝阳 | 甘肃省武威第一中学 | 牛黎全 潘发吉 孔祥龙 | 二等奖 |
