华东理工大学是一所双的学科建设高校,相信有所了解的同学们都知道,华东理工大学每年的录取分数线都是比较高的,正因为如此,每年都有很多同学因为担心自己落榜而没有报考。其实同学们可以根据往年录取分数线来报考,这样可以增强降低报考失误率。华东理工大学招生较低分是多少?今天成都一对一辅导小编为同学们搜集整理了华东理工大学各省招生分数线分享,一起来看看!
2018华东理工大学录取分数线【】
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取较低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
河北 | 专项计划 | 理工 | 638.1181331 |
河北 | 专项计划 | 文史 | 636.1121381 |
河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 |
山西 | 专项计划 | 理工 | 579.1181152 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 |
内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 |
内蒙古 | 专项计划 | 理工 | 574 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 |
辽宁 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 |
辽宁 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 |
吉林 | 专项计划 | 理工 | 617.1401382 |
吉林 | 高校专项批 | 理工 | 580.1013 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 |
黑 | 专项计划 | 理工 | 598 |
黑 | 高校专项批 | 理工 | 556.1271172 |
黑 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 |
上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:550 |
科目组1(物理或化学) | 综合分:825.05 | ||
上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:548 |
科目组2(不限) | 综合分:824.14 | ||
上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 |
上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 546 |
科目组1(物理或化学) | |||
上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 543 |
科目组2(不限) | |||
艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 | |
高校专项批 | 理工 | 370 | |
本科一批 | 文史 | 369 | |
本科一批 | 理工 | 376 | |
艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 | |
高校专项批 | 综合改革 | 635 | |
普通批 | 综合改革 | 641 | |
安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 |
安徽 | 专项计划 | 理工 | 623.9315 |
安徽 | 专项计划 | 文史 | 613.9765 |
安徽 | 高校专项批 | 理工 | 606 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 |
福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
江西 | 专项计划 | 理工 | 612.993874 |
江西 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 |
山东 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 |
陕西 | 专项计划 | 理工 | 601 |
陕西 | 专项计划 | 文史 | 609 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 591 |
陕西 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 |
湖北 | 专项计划 | 理工 | 610.1191251 |
湖北 | 高校专项批 | 理工 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 |
湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 |
湖南 | 专项计划 | 理工 | 613.1031341 |
湖南 | 高校专项批 | 理工 | 585.1000977 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 |
湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
广西 | 专项计划 | 理工 | 552.980686 |
广西 | 高校专项批 | 理工 | 566.129 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 |
重庆 | 专项计划 | 理工 | 609 |
重庆 | 高校专项批 | 理工 | 579 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 |
四川 | 专项计划 | 理工 | 624.1302671 |
四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 |
四川 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:682.7 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 601.0994923 |
(征集志愿:596.0994227) | |||
贵州 | 高校专项批 | 理工 | 545.0982642 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 |
云南 | 专项计划 | 理工 | 616.9541143 |
云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 |
云南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 |
西藏 | 专项计划 | 理工 | 552(汉),374(少数民族) |
西藏 | 高校专项批 | 理工 | 381 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(汉),387(少数民族) |
陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 |
陕西 | 专项计划 | 理工 | 602.1011263 |
(征集志愿:600.089127251) | |||
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 532.0951182 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 |
甘肃 | 专项计划 | 理工 | 583.1182261 |
甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 |
青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 |
青海 | 专项计划 | 理工 | 470.0881871 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 |
青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 |
宁夏 | 专项计划 | 理工 | 542.2151041 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2051 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 |
新疆 | 专项计划 | 理工 | 559 |
新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉语言:573,民考汉:477,民考汉(四年):406 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 汉语言:547,民考汉:474,民考汉(四年):435 |
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉族:483,少数民族:320 |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 少数民族:385 |
港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
华东理工大学招生较低分是多少?华东理工大学各省招生分数线就分享到这里了,希望能够对同学们有所助益。