暨南大学位于广东省广州市,是一名的、高校,暨南大学每年的高考录取分数线都比较高,因此很多同学担心自己的成绩会落榜。其实同学们可以提前了解暨南大学的往年招生分数线,再根据自己的实际情况做出判断。暨南大学好不好考?今天成都一对一辅导小编为同学们搜集整理了2018暨南大学各省高考招生分数线,希望能够帮助到同学们。

2018暨南大学录取分数线【】
| 省份 | 批次 | 科类 | 较低分 |
| 安徽 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工 | 594 |
| 安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 607 |
| 安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 618 |
| 安徽 | 专项计划 | 理工 | 588 |
| 安徽 | 专项计划 | 文史 | 607 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 615 |
| 北京 | 本科一批 | 文史 | 630 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 593 |
| 福建 | 本科一批 | 文史 | 612 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 573 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 565 |
| 广东 | 本科(暨伯联合学院) | 理科普通类 | 569 |
| 广东 | 本科 | 理科普通类 | 580 |
| 广东 | 本科 | 文科普通类 | 601 |
| 广西 | 本科第一批 | 理工 | 611 |
| 广西 | 本科第一批 | 文史 | 602 |
| 广西 | 专项计划批 | 理工 | 552 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 606 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 647 |
| 贵州 | 专项计划 | 理工 | 596 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 711 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 749 |
| 海南 | 专项本科 | 文史 | 716 |
| 河北 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工 | 624 |
| 陕西 | 本科第一批 | 理科综合 | 566 |
| 陕西 | 本科第一批 | 文科综合 | 621 |
| 陕西 | 专项本科 | 理科综合 | 594 |
| 陕西 | 专项本科 | 文科综合 | 604 |
| 黑 | 面向特困地区本科 | 理工 | 498 |
| 黑 | 面向特困地区本科 | 文史 | 549 |
| 黑 | 本科一批院校A段 | 理工 | 606 |
| 黑 | 本科一批院校A段 | 文史 | 568 |
| 湖北 | 贫困专项本科 | 理工类 | 600 |
| 湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 614 |
| 湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 626 |
| 湖南 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工类 | 603 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 618 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 639 |
| 湖南 | 专项计划本科 | 理工类 | 607 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 581 |
| 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 570 |
| 吉林 | 专项计划批 | 理工 | 580 |
| 吉林 | 专项计划批 | 文史 | 571 |
| 本科一批 | 理科 | 366 | |
| 本科一批 | 文科 | 365 | |
| 江西 | 提前本科(暨伯联合学院) | 理工 | 610 |
| 江西 | 专项 | 理工 | 602 |
| 江西 | 一本 | 理工 | 614 |
| 江西 | 一本 | 文史 | 622 |
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 624 |
| 辽宁 | 本科批 | 文史 | 607 |
| 内蒙古 | 本科提前B(贫困专项) | 普通文科 | 563 |
| 内蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 594 |
| 内蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 584 |
| 内蒙古 | 本科一批(暨伯联合学院) | 普通理科 | 597 |
| 宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 556 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 560 |
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 587 |
| 青海 | 贫困专项 | 理工 | 446 |
| 青海 | 贫困专项 | 文史 | 511 |
| 青海 | 第一批本科 | 理工 | 501 |
| 青海 | 第一批本科 | 文史 | 542 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工类 | 608 |
| 山东 | 本科普通批(暨伯联合学院) | 理工类 | 594 |
| 山东 | 本科普通批 | 文史类 | 618 |
| 山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 584 |
| 山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 593 |
| 山西 | 专项计划本科一批 | 理工 | 560 |
| 山西 | 专项计划本科一批 | 文史 | 575 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 595 |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 609 |
| 陕西 | 一本1/单设本科 | 理工 | 593 |
| 陕西 | 一本1/单设本科 | 文史 | 598 |
| 上海 | 本科第一批 | 文史类 | 523 |
| 四川 | 本科提前批(暨伯联合学院) | 理工 | 624 |
| 四川 | 本科提前批 | 理工 | 627 |
| 四川 | 本科提前批 | 文史 | 602 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 595 |
| 四川 | 专项 | 文史 | 593 |
| 天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 612 |
| 天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 609 |
| 新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 490 |
| 新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 553 |
| 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 594 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 589 |
| 云南 | 专项批 | 理工 | 598 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 615 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 626 |
| 本科第一批 | 文史类 | 636 | |
| 重庆 | 本科(暨伯联合学院) | 理工类 | 600 |
| 重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 611 |
| 重庆 | 本科提前批 | 文史类 | 583 |
暨南大学好不好考?2018暨南大学各省高考招生分数线就分享到这里了,更多相关知识,请关注四川秦学网。