正在准备2019年高考的考生都在筛选着自己的考试目标,成都大学是很多考生向往的学校,而报考一个学校的基础就是:分数是否符合学校的录取标准。同学们知道成都大学的录取分数线是多少吗?今天成都一对一辅导小编为同学们搜集整理了2018成都大学各省份各高考分数线,包括历年的录取分数线,同学们快来找找自己省份的录取分数线吧,希望能够为同学们提供帮助。

| 理科 | 文科 | ||||||||
| 省份 | 批次 | 省控线 | 较低分 | 较 | 平均分 | 省控线 | 较低分 | 较 | 平均分 |
| 陕西 | 一批 | 547 | 568 | 575 | 570.5 | 499 | 538 | 552 | 540.3 |
| 海南 | 本科A批 | 539 | 584 | 600 | 591.2 | 579 | 636 | 652 | 642.6 |
| 二批 | 285 | 328 | 331 | 329.2 | 281 | 324 | 328 | 326.6 | |
| 四川 | 一批 | 546 | 553 | 584 | 556.3 | 553 | 558 | 572 | 560.1 |
| 广西 | 二批 | 345 | 483 | 501 | 488.3 | 403 | 526 | 546 | 533.1 |
| 江西 | 二批 | 447 | 519 | 531 | 523.6 | 496 | 564 | 576 | 568.7 |
| 辽宁 | 二批 | 368 | 509 | 540 | 518 | 461 | 534 | 549 | 537.6 |
| 湖南 | 二批 | 450 | 510 | 519 | 513.6 | 526 | 567 | 570 | 568.4 |
| (综合改革)二批 | 490 | 560 | 586 | 569.1 | |||||
| 黑 | 二批 | 353 | 472 | 490 | 480.6 | 406 | 473 | 486 | 478.3 |
| 贵州 | 二批 | 379 | 479 | 492 | 484.5 | 477 | 569 | 579 | 572 |
| 陕西 | 二批 | 425 | 469 | 477 | 471.3 | 467 | 508 | 515 | 511.8 |
| 河北 | 二批 | 358 | 511 | 536 | 518 | 441 | 551 | 586 | 562.5 |
| 甘肃 | 二批 | 479 | 494 | 483.1 | 456 | 499 | 508 | 500.8 | |
2、成都大学历年录取分数线【四川理科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2018 | 584 | 556.3 | 546 | 理科 | 一批 |
| 2017 | 557 | 519 | 511 | 理科 | 一批 |
| 2015 | 541 | 507 | 445 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | 507 | 475 | 理科 | 二批 |
| 2013 | 590 | 524 | 492 | 理科 | 二批 |
| 2012 | 524 | 485 | 445 | 理科 | 二批 |
| 2011 | 510 | 480 | 448 | 理科 | 二批 |
| 2010 | 530 | 469 | 441 | 理科 | 二批 |
| 2009 | 497 | 460 | 436 | 理科 | 二批 |
| 2008 | 614 | 560 | 534 | 理科 | 二批 |
| 2007 | 542 | 493 | 474 | 理科 | 二批 |
| 2006 | 548 | 524 | 512 | 理科 | 二批 |
3、成都大学历年录取分数线【四川文科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2018 | 572 | 560.1 | 553 | 文科 | 一批 |
| 2017 | 570 | 545 | 537 | 文科 | 一批 |
| 2015 | 548 | 523 | 473 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 521 | 500 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 556 | 533 | 505 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 515 | 483 | 454 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 527 | 501 | 473 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 533 | 503 | 483 | 文科 | 二批 |
| 2009 | 524 | 500 | 480 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 592 | 567 | 548 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 565 | 528 | 510 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 540 | 516 | 502 | 文科 | 二批 |
4、成都大学各分数线【四川理科】
| 名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2016 | 547 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | 536 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2016 | 535 | 理科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 535 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 535 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 534 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 2016 | 530 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 529 | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 2016 | 528 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2016 | 528 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 528 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 527 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 526 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 519 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 517 | 理科 | 二批 |
| 泰语 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 515 | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2016 | 510 | 理科 | 二批 |
5、成都大学各分数线【四川文科】
| 名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2016 | 544 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 544 | 文科 | 一批 |
| 商务英语 | 2016 | 536 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 536 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 534 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2016 | 534 | 文科 | 二批 |
| 泰语 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 2016 | 532 | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 2016 | 532 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 527 | 文科 | 二批 |
2018成都大学各省份各高考分数线汇总整理就分享到这里了,希望能够帮助到广大考生。