北京第二外国语学院对于大部分同学来说,是一所比较难考的学校,但也正因为难度系数比较高,所以更有挑战性。很多同学都关注北京第二外国语学院的分数线,只有了解了学校的分数线,才能更有动力的去准备、去备考。2018北京第二外国语学院31省市高考分数线分别是多少?今天成都一对一辅导小编为同学们搜集整理了北京第二外国语学院31省市高考分数线,以供参考!
北京第二外国语学院2018年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表
省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||
一本线 | 较 | 较低分 | 平均分 | 一本线 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
(自主线) | (自主线) | |||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 576 | 622 | 603 | 612 | 532 | 600 | 565 | 576 |
北京 | 提前批B段外培 | 750 | 576 | 640 | 589 | 618 | 532 | 632 | 552 | 590 |
北京 | 提前批B段双培 | 750 | 576 | 628 | 581 | 607 | 532 | 619 | 553 | 582 |
北京 | 提前批C段 | 750 | 576 | 596 | 577 | 587 | 532 | 577 | 532 | 555 |
北京 | 本一批 | 750 | 576 | 642 | 594 | 605 | 532 | 625 | 562 | 573 |
天津 | 本科批 | 750 | 554 | 618 | 603 | 608 | 527 | 622 | 604 | 608 |
河北 | 本一批 | 750 | 559 | 648 | 639 | 642 | 511 | 653 | 620 | 630 |
山西 | 本一批 | 750 | 546 | 589 | 585 | 587 | 516 | 595 | 574 | 582 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 501 | 592 | 580 | 585 | 478 | 610 | 580 | 595 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 553 | 614 | 606 | 609 | 517 | 641 | 610 | 619 |
吉林 | 本一批 | 750 | 542 | 595 | 583 | 586 | 533 | 614 | 579 | 595 |
黑 | 本一批 | 750 | 490 | 578 | 567 | 571 | 472 | 624 | 593 | 607 |
上海 | 本科批 | 660 | 502 | 542 | 525 | 531 | ||||
本一批 | 480 | 337 | 376 | 364 | 367 | 336 | 369 | 356 | 365 | |
本科批 | 750 | 588 | 648 | 630 | 640 | |||||
安徽 | 本一批 | 750 | 550 | 623 | 571 | 600 | 505 | 622 | 603 | 608 |
福建 | 本一批 | 750 | 551 | 608 | 603 | 606 | 490 | 588 | 553 | 568 |
江西 | 本一批 | 750 | 568 | 622 | 616 | 617 | 527 | 601 | 594 | 598 |
山东 | 本科批 | 750 | 550 | 622 | 614 | 618 | 517 | 621 | 605 | 608 |
陕西 | 本一批 | 750 | 547 | 617 | 612 | 614 | 499 | 596 | 577 | 588 |
湖北 | 本一批 | 750 | 561 | 629 | 614 | 619 | 512 | 595 | 587 | 592 |
湖南 | 本一批 | 750 | 569 | 641 | 631 | 634 | 513 | 614 | 602 | 606 |
广东 | 本科批 | 750 | 550 | 607 | 599 | 602 | 500 | 574 | 505 | 560 |
广西 | 本一批 | 750 | 547 | 610 | 596 | 603 | 513 | 607 | 580 | 587 |
海南 | 本一批 | 900 | 579 | 759 | 739 | 749 | 539 | 731 | 689 | 704 |
重庆 | 本一批 | 750 | 524 | 581 | 571 | 577 | 524 | 629 | 590 | 607 |
四川 | 本一批 | 750 | 553 | 612 | 603 | 608 | 546 | 644 | 615 | 630 |
贵州 | 本一批 | 750 | 575 | 651 | 638 | 642 | 484 | 606 | 574 | 584 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 640 | 629 | 632 | 530 | 628 | 610 | 617 |
西藏汉 | 本一批 | 750 | 460 | 574 | 574 | 574 | 445 | 567 | 567 | 567 |
西藏少 | 本一批 | 750 | 375 | 477 | 477 | 477 | 327 | 427 | 427 | 427 |
陕西 | 本一批 | 750 | 518 | 619 | 604 | 609 | 474 | 628 | 592 | 600 |
甘肃 | 本一批 | 750 | 502 | 571 | 558 | 563 | 483 | 587 | 545 | 563 |
青海 | 本一批 | 750 | 475 | 545 | 540 | 543 | 403 | 524 | 512 | 518 |
新疆 | 本一批 | 750 | 500 | 593 | 591 | 592 | 467 | 604 | 597 | 601 |
新疆 | 南疆专项 | 750 | 500 | 467 | 557 | 557 | 557 | |||
新疆 | 少数民族预科 | 750 | 500 | 590 | 543 | 559 | 467 | 566 | 536 | 554 |
注:上海、不分文理,为方便查看,以上两省市录取分数均放在文史类中。
2018北京第二外国语学院31省市高考分数线分别是多少?北京第二外国语学院31省市高考分数线汇集整理就分享到这里了,更多相关知识,请关注四川秦学网。