一分耕耘一分收获,同学们都相信只要付出了努力,就会有好的成果。很多同学在高中时期努力,高考也考出了很好的成绩,但是却会因为自己的判断失误而填错志愿,导致落榜。并不是付出了就会有收获,同学们付出了努力的同时,还需要认真对待。想要避免滑档的情况发生,较好提前了解高校分数线。华中农业大学录取较低分是多少呢?来看看2018华中农业大学各省份高考录取进程表吧!
序号 | 省市 | 批次 | 录取时间 | 科类 | 批次线 | 计划 | 投档 | 录取 | 录取状态 | ||||
人数 | 较 | 较低分 | 人数 | 较 | 较低分 | ||||||||
1 | 港澳台 | 一本 | 7.3-7.5 | 理工 | 400 | 10 | 1 | 421 | 421 | 1 | 421 | 421 | 录取结束 |
文史 | 400 | ||||||||||||
2 | 广西 | 一本 | 7.12-18 | 专项 | 513 | 11 | 12 | 571 | 542 | 11 | 571 | 544 | 录取结束 |
理工 | 513 | 127 | 140 | 605 | 574 | 133 | 605 | 574 | 录取结束 | ||||
文史 | 547 | 19 | 21 | 599 | 592 | 20 | 599 | 592 | 录取结束 | ||||
3 | 天津 | 一本 | 7.12-15 | 理工 | 407 | 72 | 76 | 615 | 575 | 76 | 615 | 575 | 录取结束 |
文史 | 436 | 12 | 13 | 593 | 584 | 13 | 593 | 584 | 录取结束 | ||||
4 | 内蒙古 | 一本 | 7.13-18 | 专项 | 478 | 7 | 8 | 580 | 562 | 7 | 580 | 565 | 录取结束 |
理工 | 478 | 103 | 109 | 599 | 540 | 108 | 599 | 540 | 录取结束 | ||||
文史 | 501 | 19 | 20 | 581 | 570 | 20 | 581 | 570 | 录取结束 | ||||
5 | 广东 | 一本 | 7.13-20 | 理工 | 376 | 43 | 47 | 582 | 555 | 47 | 582 | 555 | 录取结束 |
文史 | 443 | 10 | 11 | 578 | 576 | 11 | 578 | 576 | 录取结束 | ||||
6 | 一本 | 7.14-18 | 综合 | 588 | 208 |
208 |
642 | 616 | 208 | 642 | 616 | 录取结束 | |
7 | 四川 | 一本 | 7.14-18 | 专项 | 546 | 21 | 21 | 614 | 602 | 21 | 614 | 602 | 录取结束 |
理工 | 546 | 67 | 71 | 627 | 611 | 71 | 627 | 611 | 录取结束 | ||||
文史 | 553 | 12 | 13 | 595 | 591 | 13 | 595 | 591 | 录取结束 | ||||
8 | 提前批 | 7.8-12 | 艺术 | 225 | 10 | 10 | 545 | 529 | 10 | 545 | 529 | 录取结束 | |
一本 | 7.15-19 | 理工 | 336 | 85 | 78 | 363 | 356 | 78 | 363 | 356 | 录取结束 | ||
文史 | 337 | 18 | 18 | 361 | 356 | 18 | 361 | 356 | 录取结束 | ||||
9 | 陕西 | 一本 | 7.15-20 | 专项 | 474 | 21 | 22 | 576 | 548 | 21 | 576 | 548 | 录取结束 |
理工 | 474 | 45 | 48 | 581 | 553 | 48 | 581 | 553 | 录取结束 | ||||
文史 | 518 | 10 | 11 | 579 | 571 | 11 | 579 | 571 | 录取结束 | ||||
10 | 上海 | 一本 | 7.15-23 | 综合 | 401 | 6 | 7 | 507 | 502 | 7 | 507 | 502 | 录取结束 |
11 | 福建 | 一本 | 7.15-25 | 理工 | 490 | 37 | 41 | 582 | 556 | 41 | 582 | 556 | 录取结束 |
文史 | 551 | 8 | 9 | 603 | 597 | 9 | 603 | 597 | 录取结束 | ||||
12 | 北京 | 一本 | 7.16-19 | 理工 | 532 | 26 | 29 | 607 | 568 | 29 | 607 | 568 | 录取结束 |
文史 | 576 | 6 | 7 | 622 | 589 | 7 | 622 | 589 | 录取结束 | ||||
13 | 陕西 | 一本 | 7.15-22 | 专项 | 499 | 41 | 50 | 583 | 570 | 41 | 583 | 571 | 录取结束 |
理工 | 499 | 279 |
293 |
615 | 580 | 289 | 615 | 580 | 录取结束 | ||||
文史 | 547 | 45 | 47 | 616 | 608 | 47 | 616 | 608 | 录取结束 | ||||
14 | 青海 | 一本 | 7.16-23 | 专项 | 403 | 4 | 4 | 463 | 447 | 4 | 463 | 447 | 录取结束 |
理工 | 403 | 4 | 4 | 469 | 466 | 4 | 469 | 466 | 录取结束 | ||||
15 | 江西 | 一本 | 7.16-23 | 专项 | 527 | 16 | 16 | 593 | 579 | 16 | 593 | 579 | 录取结束 |
理工 | 527 | 57 | 63 | 600 | 585 | 62 | 600 | 585 | 录取结束 | ||||
文史 | 568 | 12 | 13 | 614 | 611 | 13 | 614 | 611 | 录取结束 | ||||
16 | 海南 | 一本 | 7.17-22 | 理工 | 539 | 8 | 12 | 705 | 667 | 12 | 705 | 667 | 录取结束 |
17 | 湖北 | 提前批 | 7.8-17 | 艺术 | 286 | 28 | 29 | 734 | 683 | 28 | 734 | 683 | 录取结束 |
一本 | 7.17-26 | 专项 | 512 | 14 | 18 | 593 | 585 | 18 | 593 | 585 | 录取结束 | ||
理工 | 512 | 873 | 892 | 617 | 586 | 890 | 617 | 586 | 录取结束 | ||||
文史 | 561 | 96 | 98 | 618 | 610 | 98 | 618 | 610 | 录取结束 | ||||
18 | 河北 | 一本 | 7.17-19 | 专项 | 511 | 10 | 11 | 616 | 601 | 11 | 616 | 601 | 录取结束 |
理工 | 511 | 204 | 221 | 641 | 602 | 218 | 641 | 602 | 录取结束 | ||||
文史 | 559 | 22 | 24 | 637 | 631 | 24 | 637 | 631 | 录取结束 | ||||
19 | 黑 | 一本 | 7.17-19 | 专项 | 472 | 4 | 4 | 568 | 552 | 4 | 568 | 552 | 录取结束 |
理工 | 472 | 36 | 38 | 601 | 576 | 38 | 601 | 576 | 录取结束 | ||||
文史 | 490 | 10 | 11 | 558 | 554 | 11 | 558 | 554 | 录取结束 | ||||
20 | 山西 | 一本 | 7.17-20 | 专项 | 516 | 3 | 3 | 571 | 559 | 3 | 571 | 559 | 录取结束 |
理工 | 516 | 96 | 110 | 585 | 563 | 110 | 585 | 563 | 录取结束 | ||||
文史 | 546 | 17 | 18 | 581 | 578 | 18 | 581 | 578 | 录取结束 | ||||
21 | 新疆 | 一本 | 7.17-22 | 专项 | 467 | 8 | 10 | 519 | 469 | 9 | 519 | 469 | 录取结束 |
理工 | 467 | 4 | 4 | 548 | 541 | 4 | 548 | 541 | 录取结束 | ||||
22 | 宁夏 | 一本 | 7.17-24 | 专项 | 463 | 4 | 4 | 516 | 505 | 4 | 516 | 505 | 录取结束 |
理工 | 463 | 4 | 5 | 519 | 508 | 5 | 519 | 508 | 录取结束 | ||||
23 | 云南 | 一本 | 7.17-25 | 专项 | 530 | 24 | 26 | 597 | 566 | 24 | 597 | 566 | 录取结束 |
理工 | 530 | 85 | 94 | 608 | 576 | 92 | 608 | 576 | 录取结束 | ||||
文史 | 575 | 14 | 15 | 618 | 611 | 15 | 618 | 611 | 录取结束 | ||||
24 | 内地西藏 | 一本 | 7.18-7.20 | 理工 | 450/318 | 17 | 17 | 441 | 322 | 17 | 441 | 322 |
录取结束 |
文史 | 490/382 | 6 | 6 | 501 | 384 | 6 | 501 | 384 | 录取结束 | ||||
25 | 内地新疆 | 一本 | 7.18-7.20 | 理工 | 480/364 | 26 | 26 | 563 | 372 | 26 | 563 | 372 | 录取结束 |
文史 | 497/389 | 6 | 6 | 587 | 417 | 6 | 587 | 417 | 录取结束 | ||||
26 | 山东 | 一本 | 7.18-22 | 理工 | 435 | 218 |
250 |
615 |
593
|
249 |
615 |
593
|
录取结束 |
文史 | 505 | 37 |
38 |
614 |
605 |
38 |
614 |
605
|
录取结束 | ||||
27 | 湖南 | 提前批 | 7.1-6 | 艺术 | 180 | 10 |
10 |
文554 理457 |
文493 理365 |
10 |
文554 理457 |
文493 理365 |
录取结束 |
一本 | 7.18-23 | 专项 | 513 | 20 | 23 | 587 | 576 | 20 | 587 | 576 | 录取结束 | ||
理工 | 513 | 183 |
209 |
610 |
585 |
209 |
610 |
585 |
录取结束 | ||||
文史 | 569 | 28 |
29 |
629 |
619 |
29 |
629 |
619 |
录取结束 | ||||
28 | 甘肃 | 一本 | 7.18-24 | 专项 | 483 | 32 | 32 | 551 | 540 | 32 | 551 | 540 | 录取结束 |
理工 | 483 | 14 | 16 | 575 | 547 | 16 | 575 | 547 | 录取结束 | ||||
文史 |
502 |
4 |
5 |
540 |
532 |
5 |
540 |
532 |
录取结束 | ||||
29 | 重庆 | 一本 | 7.19-20 | 专项 | 524 | 14 | 17 | 593 | 576 | 14 | 593 | 577 | 录取结束 |
理工 | 524 | 61 |
65 |
614 |
591 |
65 |
614 |
591 |
录取结束 | ||||
文史 | 524 | 10 |
11 |
569 |
558 |
11 |
569 |
558 |
录取结束 | ||||
30 | 吉林 | 一本 | 7.20-24 | 理工 | 533 | 28 |
31 |
581 |
566 |
31 |
581 |
566 |
录取结束 |
文史 | 542 | 10 |
11 |
578 |
560 |
11 |
578 |
560 |
录取结束 | ||||
31 | 西藏 | 一本 | 7.20-24 | 专项 | 3 |
4 |
489 |
336 |
3 |
489 |
339 |
录取结束 | |
理工 | 445/327 | 6 | |||||||||||
32 | 辽宁 | 一本 | 7.20-24 | 理工 | 368 | 40 | 42 | 618 | 590 | 42 | 618 | 590 | 录取结束 |
文史 | 461 | 12 | 13 | 592 | 586 | 13 | 592 | 586 | 录取结束 | ||||
33 | 贵州 | 一本 | 7.20-25 | 专项 | 484 | 29 | 31 | 580 | 556 | 29 | 580 | 556 | 录取结束 |
理工 | 484 | 78 | 94 | 594 | 558 | 93 | 594 | 558 | 录取结束 | ||||
文史 | 575 |
10 |
11 |
631 |
625 |
11 |
631 |
625 |
录取结束 | ||||
34 | 安徽 | 提前批 | 7.1-8 | 艺术 | 316/281 | 15 | 15 | 783 | 770 | 15 | 783 | 770 | 录取结束 |
一本 | 7.22-25 | 专项 | 505 | 24 | 24 | 593 | 580 | 24 | 593 | 580 | 录取结束 | ||
理工 | 505 | 104 | 127 | 598 | 581 | 127 | 598 | 581 | 录取结束 | ||||
文史 | 550 | 19 | 20 | 613 | 602 | 20 | 613 | 602 | 录取结束 |
2018华中农业大学各省份高考录取进程表,华中农业大学录取较低分是多少的问题就分享到这里了,更多相关知识,请关注四川秦学网。